Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento y calidad de vida en personas con hipertensión arterial que habitan en una zona de San Martin de Porres, 2021
dc.contributor.advisor | Cardenas de Fernández, Maria Hilda | es_ES |
dc.contributor.author | Quispe Huamani, Maritza | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T16:20:16Z | |
dc.date.available | 2022-04-06T16:20:16Z | |
dc.date.issued | 2022-02-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5846 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la relación entre adherencia al tratamiento y calidad de vida en personas con hipertensión arterial que habitan en una zona de San Martin de Porres, 2021. Materiales y métodos: El presente estudio fue cuantitativo, su diseño metodológico correlacional-transversal. La muestra estuvo conformada por 114 participantes. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos empleados para medir las variables fueron la Escala de Morisky Green y el Cuestionario MINICHAL Resultados: De los 114 participantes 70,2% fueron de sexo femenino (n=80) y la edad promedio de estos fue de 50,61 años. En cuanto a la hipótesis general se encontró que existe relación significativa entre adherencia al tratamiento y calidad de vida (p<0,05). Según las hipótesis específicas, existe relación significativa entre adherencia al tratamiento según su dimensión frecuencia de toma de medicamentos y calidad de vida (p<0,05) y finalmente, existe relación significativa entre entre adherencia al tratamiento según su dimensión estado de ánimo con la evolución de la enfermedad y calidad de vida (p<0,05). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento de la medicación | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | Hipertensión | es_ES |
dc.title | Adherencia al tratamiento y calidad de vida en personas con hipertensión arterial que habitan en una zona de San Martin de Porres, 2021 | es_ES |
dc.title.alternative | Adherence to treatment and quality of life in people with high blood pressure living in an area of San Martin de Porres, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 45754124 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7160-7585 | es_ES |
renati.advisor.cext | 114238186 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Fernandez Rengifo, Werther Fernando | es_ES |
renati.juror | Gonzales Saldaña, Susan Haydee | es_ES |
renati.juror | Fuentes Siles, María Angélica | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]