Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de los prebióticos, probióticos y/o simbióticos para mejorar la microbiota intestinal y los niveles de productos nitrogenados en pacientes con ERC.
dc.contributor.advisor | Dávila Córdova, Jennifer Estefania | es_ES |
dc.contributor.author | Chumpitazi Alcantara, Cynthia Leonor | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T23:14:11Z | |
dc.date.available | 2022-07-08T23:14:11Z | |
dc.date.issued | 2022-05-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6308 | |
dc.description.abstract | La intervención nutricional en pacientes con ERC para disminuir la progresión de la enfermedad renal ha sido poco estudiada, sin embargo, hoy en día se realizan más estudios que permitan generar más opciones a favor del paciente. La presente investigación secundaria titulada como revisión crítica: Efectos de los prebióticos, probióticos y simbióticos para mejorar la microbiota intestinal y los niveles de productos nitrogenados en pacientes con ERC, tuvo como objetivo identificar los artículos que respondan a la pregunta clínica: ¿La intervención nutricional con prebióticos, probióticos y simbióticos mejorará la microbiota intestinal y los niveles de productos nitrogenados en adultos que padecen de ERC con o sin diálisis? Se utilizó la metodología Nutrición Basada en Evidencia (NuBE). La búsqueda de información se realizó en PUBMED, MEDLINE, SCIELO, por la herramienta para lectura crítica CASPE, seleccionándose finalmente el Ensayo Clínico Aleatorizado titulado como Simbióticos que alivian la insuficiencia renal mejorando la microbiología intestinal (SYNERGY): un ensayo aleatorizado, el cual posee un nivel de evidencia A2 y Grado de Recomendación Fuerte, de acuerdo a la expertise del investigador. El comentario crítico permitió concluir que la terapia simbiótica ayuda a disminuir una toxina urémica especifica en pacientes con ERR y ayuda a regular la microbiota intestinal. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
dc.subject | ERC | es_ES |
dc.subject | Prebióticos | es_ES |
dc.subject | Probióticos | es_ES |
dc.subject | Simbióticos | es_ES |
dc.subject | Microbiota intestinal | es_ES |
dc.subject | Productos nitrogenados | es_ES |
dc.title | Efectos de los prebióticos, probióticos y/o simbióticos para mejorar la microbiota intestinal y los niveles de productos nitrogenados en pacientes con ERC. | es_ES |
dc.title.alternative | Effects of prebiotics, probiotics and/or synbiotics to improve the intestinal microbiota and the levels of nitrogenous products in patients with CKD. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
thesis.degree.name | Especialista en Nutrición Clínica con mención en Nutrición Renal | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Nutrición Clínica con mención en Nutrición Renal | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 72622051 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1153-9397 | es_ES |
renati.advisor.dni | 70275805 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.discipline | 918069 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.juror | Yaipen Aica, Andrea | es_ES |
renati.juror | Espinoza Rado, Erika Paola | es_ES |
renati.juror | Mauricio Alza, Saby | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]