Mostrar el registro sencillo del ítem
Aceptabilidad y capacidad antioxidante de una formulación de bebida de arándanos en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener en el año 2021.
dc.contributor.advisor | Espinoza Rado, Erika Paola | es_ES |
dc.contributor.author | Gamarra Espinoza, Gino Francesco | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T16:30:38Z | |
dc.date.available | 2022-08-15T16:30:38Z | |
dc.date.issued | 2022-06-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6524 | |
dc.description.abstract | Este proyecto conto con 2 fases. En la Primera se realizó un modelo de encuesta que por medio de una escala hedónica de 5 puntos correspondientes a olor, sabor y textura sea capaza de determinar cuál de las 3 formulaciones presentadas es la más aceptada (F1= 65%, F2=70% F3 = 55%).En la segunda fase realizo un análisis de la capacidad antioxidante en equivalentes trolox a la formulación ganadora (F2=70%) resultante de la encuesta de evaluación sensorial. La muestra fue evaluada en la Molina calidad total laboratorios Universidad Nacional Agraria La Molina y los puntos a evaluar fueron capacidad antioxidante y antocianinas totales. Luego resultados fueron los siguientes, capacidad antioxidante se obtuvo una medición de 753.941 ± 33.177 µmol TROLOX eq./g. de muestra y en cuanto al recuento de antocianinas totales los resultados fueron 5.79 ± 0.03 en mg./100g. En conclusión, los resultados obtenidos por parte de la prueba de aceptabilidad sensorial aplicada a las tres formulaciones de bebida de arándanos determino que la formulación N° 2 fue la ganadora, luego de ello se halló la capacidad antioxidante y de antocianinas totales a la a muestra N°2, los resultados del primer compuesto supera ampliamente a formulaciones similares (en más del 500%), mientras que en el segundo compuesto se observa una concentración superior al 50%. Finalmente, el estudio nos demuestra que la formulación N° 2 es la más aceptable en una población universitaria y a su vez dicha bebida posee grandes cantidades de los compuestos analizados durante sus primeras horas de su elaboración. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
dc.subject | Arándano | es_ES |
dc.subject | Antocianinas | es_ES |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_ES |
dc.subject | Aceptabilidad | es_ES |
dc.title | Aceptabilidad y capacidad antioxidante de una formulación de bebida de arándanos en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener en el año 2021. | es_ES |
dc.title.alternative | Acceptability and antioxidant capacity of a blueberry beverage formulation in Norbert Wiener University students in 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 72609245 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4398-8739 | es_ES |
renati.advisor.dni | 42205331 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.discipline | 918036 | es_ES |
renati.juror | León Cáceres, Johanna del Camen | es_ES |
renati.juror | Inocente Camones, Miguel Ángel | es_ES |
renati.juror | Mauricio Alza, Saby | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Nutrición Humana [340]