Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la cantidad de proteína y calcio en bebidas de soya y almendras comercializados, Lima,2021.
dc.contributor.advisor | Inocente Camones, Miguel Angel | es_ES |
dc.contributor.author | Millan Porta, Maria Elena | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-29T00:50:47Z | |
dc.date.available | 2022-10-29T00:50:47Z | |
dc.date.issued | 2022-08-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6956 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la cantidad de proteína y calcio en bebidas de soya y almendras comercializadas en Lima, 2021. Metodología: El método de la presente investigación fue hipotético – deductivo, así mismo el enfoque a utilizarse será el cuantitativo y el diseño a aplicarse es el descriptivo correlacional, también es importante detallar que la población está conformada por 30 personas con experiencia en la parte nutricional, la técnica a utilizarse será la cuantificación. Resultados: Los resultados de la tabla que se aprecia, muestra los niveles de correlación entre cantidad de proteína y calcio en bebidas de soya y almendras comercializados, de acuerdo al valor del coeficiente de correlación de Rho Spearman de 1,000 el cual representa una relación directa y alta, además el valor de la significación estadística es p_ valor < 0.05, que implica rechazar la hipótesis nula. Conclusión: Los resultados por niveles predominantes de la cantidad de proteína y calcio es regular identificándose una relación directa alta, además el valor de la significación estadística es p- valor < 0.005 implicando la relación entre la cantidad de proteína y calcio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
dc.subject | Proteína | es_ES |
dc.subject | Calcio | es_ES |
dc.subject | Bebidas de soya | es_ES |
dc.subject | Almendras | es_ES |
dc.title | Evaluación de la cantidad de proteína y calcio en bebidas de soya y almendras comercializados, Lima,2021. | es_ES |
dc.title.alternative | Evaluation of the amount of protein and calcium in soy beverages and almonds marketed, Lima, 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 42700534 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0397-4356 | es_ES |
renati.advisor.dni | 42789461 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.discipline | 918036 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Yaipén Ayca, Andrea | es_ES |
renati.juror | León Cáceres, Johanna del Camen | es_ES |
renati.juror | Mauricio Alza, Saby Marisol | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Nutrición Humana [341]