Mostrar el registro sencillo del ítem
Revisión crítica: efecto de la suplementación con ácidos grasos Omega 3 sobre los parámetros clínicos y nutricionales en pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas
dc.contributor.advisor | Espinoza Rado, Erika Paola | es_ES |
dc.contributor.author | Huarcaya Zavaleta, Alexsandra Pilar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T00:49:24Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T00:49:24Z | |
dc.date.issued | 2022-11-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7639 | |
dc.description.abstract | El efecto de la suplementación con los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 en pacientes diagnosticados con la enfermedad de cáncer de páncreas, por ya demostrado posee un impacto antitumoral in vivo e in vitro en la cadena celular del cáncer de páncreas.La presente investigación secundaria titulada como revisión crítica: EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 SOBRE LOS PARÁMETROS CLÍNICOS Y NUTRICIONALES EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER DE PÁNCREAS tuvo como objetivo realizar el comentario crítico profesional el tema del efecto de la suplementación oral enriquecida con omega 3 EPA y ayudar con los parámetros clínicos y nutricionales de los pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
dc.subject | Efecto | es_ES |
dc.subject | Cáncer de páncreas | es_ES |
dc.subject | Suplemento oral | es_ES |
dc.subject | Ácidos grasos omega 3 | es_ES |
dc.subject | EPA | es_ES |
dc.title | Revisión crítica: efecto de la suplementación con ácidos grasos Omega 3 sobre los parámetros clínicos y nutricionales en pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas | es_ES |
dc.title.alternative | Critical review: effect of supplementation with Omega 3 fatty acids on clinical and nutritional parameters in patients diagnosed with pancreatic cancer | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
thesis.degree.name | Especialista en Nutrición Clínica con mención en Nutrición Oncológica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 46989481 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4398-8739 | es_ES |
renati.advisor.dni | 42205331 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.discipline | 918059 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.juror | Pasache Moreno, Julissa María | es_ES |
renati.juror | Ramos Huamán, Olga María del Carmen | es_ES |
renati.juror | Mauricio Alza, Saby Marisol | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Nutrición Humana [341]