Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con falla cardiaca de un Hospital de Lima, 2023
dc.contributor.advisor | Cárdenas de Fernández, María Hilda | |
dc.contributor.author | Vilchez Espejo, Fiorella Noemi | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T22:21:17Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T22:21:17Z | |
dc.date.issued | 2023-08-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9812 | |
dc.description.abstract | La adherencia al tratamiento es un elemento importante de la calidad de vida del paciente cardiaco. Objetivo Determinar como la adherencia al tratamiento se asocia a la calidad de vida en pacientes con falla cardiaca. El trabajo está enmarcado en el enfoque cuantitativo, utiliza el método hipotético-deductivo, es de alcance correlacional, la población estará integrada por 80 Pacientes con diagnóstico de falla cardiaca que asisten a la consulta de cardiología, se aplicaran 2 instrumentos estructurados en escala de Likert, con validez y confiabilidad son escalas estandarizados utilizados en Perú en el 2019. Los datos serán procesados en el programa Excel para luego ser analizados con el SPSS, donde se harán análisis descriptivos e inferencial, aplicando la prueba de hipótesis de Rho de Spearman, los datos se presentarán en tablas cruzadas para darle una visión más amplia a la variables y dimensiones, durante toda la investigación se ha cumplido y seguirá cumpliendo con los aspectos éticos de la investigación científica | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Falla cardiaca | es_PE |
dc.title | Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con falla cardiaca de un Hospital de Lima, 2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Adherence to treatment and quality of life in patients with heart failure at a Hospital in Lima, 2023. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad en Cuidado Enfermero en Cardiología y Cardiovascular | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Cuidado Enfermero en Cardiología y Cardiovascular | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 45230313 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7160-7585 | es_PE |
renati.advisor.cext | 114238186 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
renati.discipline | 913159 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.juror | Gamarra Bustillos, Carlos | |
renati.juror | Pretell Aguilar, Rosa María | |
renati.juror | Suarez Valderrama, Yurik Anatoli | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]