Estadísticas de Repositorio Institucional de la Universidad de Norbert Wiener
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Quality of nursing care and patient satisfaction in the emergency service of a national hospital of Lima, 2023 | 3947 |
| Líneas de Investigación Institucionales | 3832 |
| Manual de procedimientos del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica | 3556 |
| Calidad de sueño y estrés académico en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2023 | 2750 |
| Manual de procesamiento estadístico para la investigación con SPSS | 2335 |
| Reglamento de elaboración de tesis para optar el Título Profesional, Título de Especialista y Grado Académico de Maestro | 2071 |
| Eating habits and nutritional status in adolescents from a public secondary educational institution | 1761 |
| Lineamientos para la aplicación del Software detector de similitudes en trabajos académicos y de investigación. | 1745 |
| Eating habits in students of a public university in Lima Peru, 2022 | 1595 |
| Lineamiento de elaboración del trabajo académico para optar el Título de Especialista | 1526 |
