Publicación: Efectos de los ejercicios terapéuticos en la inestabilidad y la funcionalidad del tobillo en deportistas con secuela de esguince en un centro terapéutico de Lima, año 2025
| dc.contributor.advisor | Bejarano Ambrosio, Miriam Juvit | |
| dc.contributor.author | Munive Gastelu, Giuliana Fiorella | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T14:12:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T14:12:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-17 | |
| dc.description.abstract | La inestabilidad funcional del tobillo es una de las secuelas más frecuentes tras esguinces mal tratados o recurrentes, especialmente en deportistas amateurs. Esta condición puede limitar la funcionalidad del tobillo y afectar el desempeño físico, generando episodios de “falseo” y sensación de inseguridad durante las actividades. En el contexto peruano, el 15 % de las consultas médicas deportivas están relacionadas con esguinces de tobillo, afectando a quienes practican deportes con cambios de dirección, saltos o contacto físico. La rehabilitación convencional suele centrarse en el alivio del dolor, sin abordar completamente el déficit funcional. En ese marco, se plantea que los ejercicios terapéuticos podrían contribuir a mejorar el control neuromuscular, la propiocepción y la estabilidad articular, lo cual facilitaría un retorno más seguro a la actividad deportiva. La presente investigación tiene como objetivo determinar los efectos de los ejercicios terapéuticos en la inestabilidad y funcionalidad del tobillo en deportistas con secuela de esguince. El estudio será de enfoque cuantitativo, con diseño cuasi experimental y corte longitudinal. Participarán 44 deportistas entre 20 y 40 años. Se emplearán los cuestionarios CAIT y FAAM como instrumentos de medición. | es_ES |
| dc.description.abstract | Functional ankle instability is one of the most frequent consequences of poorly treated or recurrent sprains, especially in amateur athletes. This condition can limit ankle function and affect physical performance, leading to episodes of "unsteady" or "unsteady" movement and a feeling of insecurity during activities. In Peru, 15% of sports medicine consultations are related to ankle sprains, affecting those who participate in sports involving changes of direction, jumps, or physical contact. Conventional rehabilitation often focuses on pain relief without fully addressing the functional deficit. In this context, it is proposed that therapeutic exercises could contribute to improving neuromuscular control, proprioception, and joint stability, thus facilitating a safer return to sports activity. This research aims to determine the effects of therapeutic exercises on ankle instability and function in athletes with sprain sequelae. The study will be quantitative, with a quasi-experimental, longitudinal design. Forty-four athletes between 20 and 40 years old will participate. The CAIT and FAAM questionnaires will be used as measurement instruments. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/14841 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Terapia por Ejercicio | es_ES |
| dc.subject | Exercise Therapy | en_US |
| dc.subject | Inestabilidad de la Articulación | es_ES |
| dc.subject | Joint Instability | en_US |
| dc.subject | Tobillo | es_ES |
| dc.subject | Ankle | en_US |
| dc.subject | Fracturas por Avulsión | es_ES |
| dc.subject | Fractures, Avulsion | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Efectos de los ejercicios terapéuticos en la inestabilidad y la funcionalidad del tobillo en deportistas con secuela de esguince en un centro terapéutico de Lima, año 2025 | es_ES |
| dc.title.alternative | Effects of Therapeutic Exercises on Ankle Instability and Functionality in Athletes with Sprain Sequelae at a Therapeutic Center in Lima, 2025 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 41677988 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9208-746X | |
| renati.author.dni | 44789733 | |
| renati.discipline | 916139 | |
| renati.juror | Melgarejo Valverde, José Antonio | |
| renati.juror | Puma Chombo, Jorge Eloy | |
| renati.juror | Arrieta Córdova, Andy Freud | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Terapia Manual Ortopédica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.level | Título de Segunda especialidad | |
| thesis.degree.name | Especialista en Terapia Manual Ortopédica |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_44789733_S.pdf
- Tamaño:
- 259.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_44789733_S.pdf
- Tamaño:
- 890.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
