Publicación: Responsabilidad social y gestión organizacional en el Ejercito del Perú, Chorrillos, Lima Metropolitana, 2022
| dc.contributor.advisor | Vargas Merino, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Vélez Carrasco, Manuel Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-31T16:28:21Z | |
| dc.date.available | 2023-03-31T16:28:21Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-15 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación que lleva por título Responsabilidad social y Gestión organizacional en el Ejército del Perú, Chorrillos, Lima – Metropolitana, 2022, “tuvo como objetivo determinar la influencia de la responsabilidad social en la gestión organizacional del Ejército del Perú, Chorrillos, Lima Metropolitana, 2022”. “El método usado fue el hipotético deductivo, de enfoque cuantitativo de tipo aplicada de nivel explicativo de diseño no experimental transversal, se empleó la técnica de encuesta orientada a la variable Responsabilidad Social”, la misma que estuvo compuesta por 16 ítems y para la variable Gestión organizacional, constó de 19 ítems, siendo el resultado el p-valor obtenido de 0.000 y resultó ser menor a 0.05, por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula, este resultado confirma que la “responsabilidad social” influye significativamente en la gestión organizacional del Ejército del Perú, Chorrillos, Lima Metropolitana, 2022. “Concluyendo que la “responsabilidad social” influye en la gestión con implicación en la gestión organizacional, se evidencia que uno de los factores claves para conseguir una buena imagen y reputación corporativa, es precisamente, ser socialmente responsable”. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present research work entitled Social Responsibility and Organizational Management in the Peruvian Army, Chorrillos, Lima - Metropolitan, 2022, "had the objective of determining the influence of social responsibility on the organizational management of the Peruvian Army, Chorrillos, Metropolitan Lima, 2022”. "The method used was the hypothetical deductive, of a quantitative approach of the applied type of explanatory level of nonexperimental cross-sectional design, the survey technique oriented to the Social Responsibility variable was used", which was composed of 16 items and for the variable Organizational management, consisted of 19 items, the result being the p-value obtained of 0.000 and it turned out to be less than 0.05, therefore we can reject the null hypothesis, this result confirms that "social responsibility" significantly influences the organizational management of the Army of Perú, Chorrillos, Metropolitan Lima, 2022. "Concluding that "social responsibility" influences management with involvement in organizational management, it is evident that one of the key factors to achieve a good corporate image and reputation is precisely, be socially responsible”. | en_US |
| dc.description.researcharea | Sociedad y transformación digital | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/8247 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Management | en_US |
| dc.subject | Gestión | es_ES |
| dc.subject | Social responsibility | en_US |
| dc.subject | Responsabilidad social | es_ES |
| dc.subject | Armed forces | en_US |
| dc.subject | Fuerzas armadas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.subject.ods | ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.title | Responsabilidad social y gestión organizacional en el Ejercito del Perú, Chorrillos, Lima Metropolitana, 2022 | es_ES |
| dc.title | Social Responsibility and Organizational Management in the Peruvian Army, Chorrillos, Metropolitan Lima, 2022 | en_US |
| dc.title.alternative | Social Responsibility and Organizational Management in the Peruvian Army, Chorrillos, Metropolitan Lima, 2022 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 41843715 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3084-8403 | |
| renati.author.cext | ||
| renati.author.dni | 02856774 | |
| renati.author.pasaporte | ||
| renati.discipline | 417627 | |
| renati.juror | Raffo Ibarra, Guillermo Alejandro | |
| renati.juror | Lozano Lozano, Marilé | |
| renati.juror | Cuba Carbajal, Nestor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado. | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_02856774_M.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_02856774_M.pdf
- Tamaño:
- 179.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_02856774_M.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
