Publicación: “Análisis de los intereses moratorios en una empresa constructora, Lima 2015 - 2018”
| dc.contributor.advisor | Moreno Rodríguez, Rosa Ysabel | |
| dc.contributor.author | Arroyo Osorio, Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-13T12:23:35Z | |
| dc.date.available | 2020-10-13T12:23:35Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-29 | |
| dc.description.abstract | El estudio fue desarrollado bajo un enfoque cualitativo, el diseño de estudio de caso, analítico e inductivo, asimismo es importante mencionar la colaboración del personal que se desarrolla en la empresa, gerente de finanzas, contador general, asistente de finanzas y asistente de gestión de personas, la elección fue estratégica, ya que estas personas están involucradas de manera directa con la investigación, se ejecutó la entrevista y el análisis documental seguido de sus instrumentos, esto nos permitió tener una idea más profunda y más clara en cuanto a los distintos procesos que desarrolla la entidad, y enriqueciendo algunos factores claves que permitió que los resultados sean más fidedignos y concisos, posterior a ello se utilizó la triangulación que permitió analizar los datos mencionados. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/3875 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.subject | Intereses moratorios | es_ES |
| dc.subject | Impuestos | es_ES |
| dc.subject | Capacitación | es_ES |
| dc.subject | Tributación | es_ES |
| dc.subject | Gradualidad | es_ES |
| dc.subject | Flujos y fraccionamientos | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | “Análisis de los intereses moratorios en una empresa constructora, Lima 2015 - 2018” | es_ES |
| dc.title.alternative | Analyze default interests in a construction company, Lima 2015-2018 | es_ES |
| dc.title.alternative | ''Análise do juro de inadimplência em uma construtora, Lima 2015 -2018' | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 17851154 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8357-4514 | |
| renati.author.dni | 76623691 | |
| renati.discipline | 411136 | |
| renati.juror | Fonseca Chávez, Freddy Roque | |
| renati.juror | Nolazco Labajos, Fernando Alexis | |
| renati.juror | Vargas Merino, Jorge | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
| thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad y Auditoría | es_ES |

