Publicación: Beneficio económico del sistema de dispensación en dosis unitaria por devoluciones de medicamentos y material médico quirúrgico en hospital de emergencia José Casimiro Ulloa. Lima 2021
| dc.contributor.advisor | Caldas Herrera, Emma | |
| dc.contributor.author | Flores Bullón, Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-14T07:40:41Z | |
| dc.date.available | 2022-12-14T07:40:41Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-30 | |
| dc.description.abstract | La tesis de investigación tuvo como objetivo evaluar el beneficio económico por devoluciones de medicamentos y material médico quirúrgico en el sistema de dispensación en dosis unitaria en el Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Lima 2021. El método que se utilizo fue deductivo y descriptivo, con enfoque cuantitativo, el tipo de la investigación aplicada, con diseño de tipo transversal y observacional no experimental, en el que se incluyó pacientes en el periodo comprendido entre enero a diciembre 2021, la muestra estaba conformada por 374 hojas de prescripción médica atendidas por el servicio de dosis unitaria de acuerdo a los criterios de exclusión y se utilizo como instrumento una ficha de recolección de datos confiable, con los que obtuvo los siguientes resultados: el total de medicamentos y material médico quirúrgico devueltos al SDMDU fue de 216 657 unidades y que el costo valorizado fue de S/ 645 653,60. Conclusión: con los resultados obtenidos se demuestra el beneficio económico que genera el sistema el cual representa el 14,38% del ahorro total realizado en el SDMDU del HEJCU por las devoluciones de medicamentos y material médico quirúrgico. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7424 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Dosis unitaria | es_ES |
| dc.subject | Beneficio económico | es_ES |
| dc.subject | Devolución de medicamentos | es_ES |
| dc.subject | Grupo farmacológico | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Beneficio económico del sistema de dispensación en dosis unitaria por devoluciones de medicamentos y material médico quirúrgico en hospital de emergencia José Casimiro Ulloa. Lima 2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Economic benefit of the unit dose dispensing system for returns of medicines and surgical medical supplies at the José Casimiro Ulloa emergency hospital. Lima 2021 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 08738787 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1501-2090 | |
| renati.author.dni | 10132825 | |
| renati.discipline | 917139 | |
| renati.juror | Malpartida Quispe, Federico Martin | |
| renati.juror | Ramos Jaco, Antonio Guillermo | |
| renati.juror | Ciquero Cruzado, Melida Mercedes | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Farmacia Hospitalaria | es_ES |

