Publicación: Propuesta de la metodología TOC y BPM para mejorar la gestión de recursos humanos en un Contact Center, Lima 2022.
| dc.contributor.advisor | Paz Panduro, David Anibal | |
| dc.contributor.author | Huisa Valero, Cynthia Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-02T23:25:01Z | |
| dc.date.available | 2022-09-02T23:25:01Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-06 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo proponer estrategias de mejora continua, basada en la metodología TOC y BPM para optimizar la gestión de recursos humanos en un Contact center. Asimismo, se enmarcó en una metodología de investigación con enfoque mixto de tipo proyectiva, diseño explicativo secuencial y sintagma holístico. Además, se aplicaron los métodos analítico, deductivo e inductivo para interpretación de los resultados. Los resultados evidencian que la aplicación de la metodología de la teoría de restricciones ayudó a identificar la principal restricción; del mismo modo, se utilizó el simulador del BPMS Bizagi para el análisis AS IS y TO BE de tiempo y recursos, con la finalidad de verificar los cuellos de botella del proceso. Para concluir que, con las estrategias propuestas se logra reducir el tiempo y costos en un 37.86% y 38.25% respectivamente. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6614 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | BPM | es_ES |
| dc.subject | TOC | es_ES |
| dc.subject | Gestión de recursos humanos | es_ES |
| dc.subject | Procesos | es_ES |
| dc.subject | Tiempo | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Propuesta de la metodología TOC y BPM para mejorar la gestión de recursos humanos en un Contact Center, Lima 2022. | es_ES |
| dc.title.alternative | Proposal of the TOC and BPM methodology to improve human resource management in a Contact Center, Lima 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 07926062 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3175-5890 | |
| renati.author.dni | 71076950 | |
| renati.discipline | 722066 | |
| renati.juror | Herrera Salazar, Jose Luis | |
| renati.juror | Cáceres Trigoso, Jorge Ernesto | |
| renati.juror | García Arana, Carlos Martin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y de Gestión Empresarial | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Gestión Empresarial | es_ES |

