Publicación: Desarrollo motor y comunicación en niños con parálisis cerebral infantil del CEBE Corazón de Jesús, Jaén 2024
| dc.contributor.advisor | Puma Chombo, Jorge Eloy | |
| dc.contributor.author | Coronel Talledo, Blanca Mavila | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T17:18:57Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T17:18:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-08 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el desarrollo motor y la comunicación en niños con parálisis cerebral infantil (PCI) del CEBE “Corazón de Jesús”, Jaén, 2024. El estudio se fundamentó en la importancia de ambas áreas para el desarrollo integral del niño, considerando que la PCI afecta las funciones motoras y la capacidad comunicativa, limitando la autonomía y la interacción social. La investigación fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 80 niños diagnosticados con PCI, seleccionados mediante muestreo censal. Se utilizaron como instrumentos el Gross Motor Function Measure-66 (GMFM-66) para evaluar el desarrollo motor y el Test de Articulación a la Repetición para medir la comunicación. Los datos fueron procesados mediante el programa IBM SPSS versión 27.0. Los resultados permitieron identificar una relación significativa entre las dimensiones del desarrollo motor (tumbado, sedente, gateo, bipedestación y marcha) y las habilidades comunicativas de los participantes. Se concluye que la mejora del desarrollo motor influye positivamente en la comunicación, fortaleciendo las capacidades funcionales y sociales de los niños con PCI. El estudio aporta evidencia útil para el diseño de estrategias terapéuticas integrales en el campo de la neurorrehabilitación. | es_ES |
| dc.description.abstract | This research aimed to determine the relationship between motor development and communication in children with cerebral palsy (CP) at the CEBE “Corazón de Jesús” school in Jaén, 2024. The study was based on the importance of both areas for the child's overall development, considering that CP affects motor functions and communicative ability, limiting autonomy and social interaction. The research was applied, with a quantitative approach, a non-experimental design, and a cross-sectional study. The sample consisted of 80 children diagnosed with CP, selected through census sampling. The Gross Motor Function Measure-66 (GMFM-66) was used to assess motor development, and the Articulation to Repetition Test was used to measure communication. Data were processed using IBM SPSS version 27.0. The results identified a significant relationship between the dimensions of motor development (lying down, sitting, crawling, standing, and walking) and the participants' communicative skills. The study concludes that improved motor development positively influences communication, strengthening the functional and social abilities of children with cerebral palsy. This research provides useful evidence for the design of comprehensive therapeutic strategies in the field of neurorehabilitation. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/14565 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Parálisis Cerebral | es_ES |
| dc.subject | Cerebral Palsy | en_US |
| dc.subject | Trastornos de la Destreza Motora | es_ES |
| dc.subject | Motor Skills Disorders | en_US |
| dc.subject | Niño | es_ES |
| dc.subject | Child | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.04 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Desarrollo motor y comunicación en niños con parálisis cerebral infantil del CEBE Corazón de Jesús, Jaén 2024 | es_ES |
| dc.title.alternative | Motor development and communication in children with infantile cerebral palsy from Cebe Corazon de Jesus, Jaen 2024 | en_US |
| dc.title.alternative | Développement moteur et communication chez les enfants atteints de paralysie cérébrale infantile de Cebe Corazón de Jésus, Jaén 2024 | fra |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 42717285 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8139-1792 | |
| renati.author.dni | 70040017 | |
| renati.discipline | 916049 | |
| renati.juror | Bejarano Ambrosio, Miriam Juvit | |
| renati.juror | Melgarejo Valverde, José Antonio | |
| renati.juror | Arrieta Córdova, Andy Freud | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Fisioterapia en Neurorrehabilitación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Fisioterapia en Neurorrehabilitación | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_70040017_S.pdf
- Tamaño:
- 296.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_70040017_S.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
