Publicación: Determinar en base a las revisiones sistemáticas, la eficacia de la deambulación temprana disminuye complicaciones en pacientes post-operados
| dc.contributor.advisor | Pretell Aguilar, Rosa | |
| dc.contributor.author | Torres Padilla, Yovanna Magaly | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-27T16:50:51Z | |
| dc.date.available | 2017-11-27T16:50:51Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Determinar en base a las revisiones sistemáticas, la eficacia de la deambulación temprana disminuye complicaciones en pacientes post-operados. Resultados: Las revisión sistemática observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias, son parte esencial de la enfermería basada en la evidencia por su rigurosa metodología. revisando 7 de 10 refiere que la ambulación temprana ayuda a disminuir complicaciones pos operatorias, el resultado del meta análisis que existe beneficio hacia una disminución de cefalea y dolor lumbar en pacientes que reciben la ambulación temprana posterior a la anestesia espinal, con una calidad de evidencia alta, una fuerza de recomendación fuerte es la más resaltante, para responder preguntas específicas de la práctica clínica, la búsqueda y los artículos se sometieron a una lectura crítica, utilizando el sistema grade para asignar la fuerza de recomendación. Los cuales mas resaltantes. Conclusiones: Los 10 artículos, el 80% (n=7/10) muestran eficacia de la deambulación temprana en la disminución de complicaciones en pacientes post-operatorios. Se evidenció en las investigaciones revisadas que la eficacia de la deambulación temprana disminuye complicaciones de todo tipo en pacientes post-operados | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo Académico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/843 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Eficacia | es_ES |
| dc.subject | Deambulación Temprana | es_ES |
| dc.subject | Disminuye | es_ES |
| dc.subject | Complicaciones | es_ES |
| dc.subject | Pacientes Post Operados | es_ES |
| dc.title | Determinar en base a las revisiones sistemáticas, la eficacia de la deambulación temprana disminuye complicaciones en pacientes post-operados | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Programa de Segunda Especialidad en Cuidado Enfermero en Paciente Clínico Quirúrgico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TITULO - Torres Padilla, Yovanna Magaly.pdf
- Tamaño:
- 458.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
