Publicación: Programa de reducción de delincuencia y violencia juvenil en los alumnos de educación secundaria del centro educativo N°2024 Los Olivos de Lima Metropolitana del año 2019
| dc.contributor.advisor | Casana Jara, Kelly Milagritos | |
| dc.contributor.author | Vásquez Meca, Karen Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-19T16:31:49Z | |
| dc.date.available | 2022-08-19T16:31:49Z | |
| dc.date.issued | 2022-04-13 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el efecto de la aplicación de un Programa de Reducción de delincuencia y violencia juvenil en los alumnos de Educación Secundaria del Centro Educativo N° 2024 distrito Los Olivos de Lima Metropolitana del año 2019. Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo. De tipo experimental, prospectiva, longitudinal y analítico. Resultados: El nivel de conocimiento sobre delincuencia juvenil se incrementó después del programa aplicado, es así que el nivel de conocimiento alto paso de un 35,3% a un 64,7% después de la aplicación; el nivel de conocimiento medio subió de un 40% a un 60% y el nivel de conocimiento bajo descendió de un 72,7% a un 27,3%. El nivel de conocimiento sobre violencia juvenil se incrementó después del programa aplicado, es así que el nivel de conocimiento alto paso de un 15,6% a un 34,4% después de la aplicación; el nivel de conocimiento medio subió de un 28,1% a un 43% y el nivel de conocimiento bajo descendió de un 56,3% a un 21,9%. El nivel de conocimiento sobre la salud sexual y Bullying se incrementó después del programa aplicado, es así que el nivel de conocimiento alto paso de un 21,9% a un 34,4% después de la aplicación; el nivel de conocimiento medio subió de un 28,1% a un 46,9% y el nivel de conocimiento bajo descendió de un 50% a un 18,8%. Conclusión: Se evidencia un P menos de 0,05 en cada uno de las dimensiones por lo cual hubo una significancia estadística en relación al efecto de la aplicación de un Programa de Reducción de delincuencia y violencia juvenil en los alumnos de Educación Secundaria del Centro Educativo N° 2024 distrito Los Olivos de Lima Metropolitana del año 2019. | es_ES |
| dc.description.abstract | Objective: To determine the effect of the application of a Program for the Reduction of delinquency and youth violence in Secondary Education students of the Educational Center N ° 2024, Los Olivos district of Metropolitan Lima in 2019. Methodology: Quantitative approach study. Experimental, prospective, longitudinal and analytical. Results: The level of knowledge about juvenile delinquency increased after the applied program, thus the level of high knowledge went from 35.3% to 64.7% after the application; the medium level of knowledge increased from 40% to 60% and the low level of knowledge decreased from 72.7% to 27.3%. The level of knowledge about youth violence increased after the program applied, thus the level of high knowledge went from 15.6% to 34.4% after the application; the level of medium knowledge rose from 28.1% to 43% and the level of low knowledge decreased from 56.3% to 21.9%. The level of knowledge about sexual health and bullying increased after the program applied, thus the level of high knowledge went from 21.9% to 34.4% after the application; the medium knowledge level increased from 28.1% to 46.9% and the low knowledge level decreased from 50% to 18.8%. Conclusion: A P less than 0.05 is evidenced in each of the dimensions, for which there was a statistical significance in relation to the effect of the application of a Program for the Reduction of delinquency and youth violence in the students of Secondary Education of the Educational Center N ° 2024 Los Olivos district of Metropolitan Lima of the year 2019. | en_US |
| dc.description.researcharea | Salud y Bienestar | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6570 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Violencia | es_ES |
| dc.subject | Delincuencia | es_ES |
| dc.subject | Estudiante | es_ES |
| dc.subject | Violence | en_US |
| dc.subject | Delinquency | en_US |
| dc.subject | Students | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.03 | |
| dc.subject.ods | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Programa de reducción de delincuencia y violencia juvenil en los alumnos de educación secundaria del centro educativo N°2024 Los Olivos de Lima Metropolitana del año 2019 | es_ES |
| dc.title | Program to reduce crime and youth violence in secondary school students of the educational center No. 2024 Los Olivos in Metropolitan Lima in 2019 | en_US |
| dc.title.alternative | Program to reduce crime and youth violence in secondary school students of the educational center No. 2024 Los Olivos in Metropolitan Lima in 2019. | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 43562136 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7778-3141 | |
| renati.author.cext | ||
| renati.author.dni | 41383259 | |
| renati.author.pasaporte | ||
| renati.discipline | 421077 | |
| renati.juror | Neyra Rivera, Carlos David | |
| renati.juror | Jauregui Montero, José Antonio | |
| renati.juror | Montellanos Cabrera, Henry | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencia Criminalística | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado. | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencia Criminalística | es_ES |

