Publicación: Conocimiento sobre el tratamiento de la diabetes en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica Sebasfarma del distrito de Mi Perú – Callao, 2021
| dc.contributor.advisor | Collantes Llacza, Adela Marlene | |
| dc.contributor.author | Montes Castillo, Rocio Elena | |
| dc.contributor.author | Serna Olivas, Yesenia Araceli | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-24T00:11:55Z | |
| dc.date.available | 2022-09-24T00:11:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-18 | |
| dc.description.abstract | The objective was to determine users' knowledge of diabetes treatment. Methodology: A quantitative, deductive, basic, descriptive, and cross-sectional non-experimental approach was used. The technique was a survey, and the instrument was a questionnaire applied to a sample of 353 users. Data were analyzed with descriptive statistics of central tendency and presented in tables and figures. Results: Knowledge levels were: a high level for general diabetes knowledge (45%); a low level for pharmacological treatment (44%); a high level for diet and alternative treatment (57%); a medium level for physical activity (43%); a high level for self-monitoring and medical consultation (44%); a medium level for comorbidity (49%); and a medium level for the consequences of diabetes (42%). Conclusion: The level of knowledge about diabetes treatment among users of a pharmaceutical office in the Mi Perú district of Callao was predominantly high (51%), followed by medium (48%), and only low (1%). | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo fue Determinar el conocimiento sobre el tratamiento de la diabetes en usuarios. Metodología de enfoque cuantitativo, deductivo, básico, descriptivo y de corte transversal no experimental, técnica de la encuesta, instrumento cuestionario aplicado a una muestra de 353 usuarios. Los datos se analizaron con estadísticos descriptivos de tendencia central y presentado en tablas y figuras. Los resultados indican en cuanto al conocimiento un nivel alto en la diabetes con 45%, tratamiento farmacológico con nivel bajo 44%, alimentación y tratamiento alternativo nivel alto con 57%, actividad física nivel medio con 43%, automonitoreo y consulta médica nivel alto con 44%, comorbilidad nivel medio con 49% y consecuencias de la diabetes nivel medio con 42%. Se concluye que el nivel de conocimiento sobre el tratamiento de la Diabetes que presentan los usuarios de una oficina farmacéutica del distrito de Mi Perú en el Callao fue mayoritario de nivel alto con 51 %, medio con 48 % y bajo con solo 1 %. | es_ES |
| dc.description.researcharea | Salud y Bienestar | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6738 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.subject | Health Knowledge, Attitudes, Practice | en_US |
| dc.subject | Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud | es_ES |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | en_US |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | es_ES |
| dc.subject | Community Pharmacy Services | en_US |
| dc.subject | Servicios Comunitarios de Farmacia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Conocimiento sobre el tratamiento de la diabetes en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica Sebasfarma del distrito de Mi Perú – Callao, 2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Knowledge about the treatment of diabetes in users who attend the Sebasfarma pharmaceutical office in the district of Mi Perú – Callao, 2021 | en_US |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 44607852 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8551-4024 | |
| renati.author.dni | 47190463 | |
| renati.author.dni | 72645791 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Esteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro | |
| renati.juror | Guadalupe Sifuentes de Posadas, Luz Fabiola | |
| renati.juror | León Apac, Gabriel Enrique | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |

