Publicación: Resiliencia y nivel de ansiedad en pacientes sometidos a procedimiento de colonoscopia del consultorio de gastroenterología del policlínico Dafisalud Lima – 2022.
| dc.contributor.advisor | Cárdenas De Fernández, María Hilda | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Fernández, Romina Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-29T01:36:29Z | |
| dc.date.available | 2022-10-29T01:36:29Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-25 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la asociación entre la resiliencia y el nivel de ansiedad de pacientes sometidos a colonoscopia del consultorio de gastroenterología del policlínico Dafisalud. Material y métodos: tuvo un enfoque cuantitativo, de corte transversal, descriptivo y correlacional. Se realizó sobre una muestra de 65 pacientes que fueron sometidos a procedimientos de colonoscopia; se utilizaron dos instrumentos el cuestionario de Escala de Resiliencia (ER – 14) de 14 ítems de Wagnild el cual calculó el nivel de resiliencia individual y el inventario autoevaluativo de la ansiedad de Spielberger (IDARE) de 20 ítems. Resultados: El 94% del total de los pacientes encuestados presentó un nivel de resiliencia alta, por otro lado, el 77% de los pacientes evaluados presentó un nivel de ansiedad alta, seguido con un 23% con un nivel de ansiedad medio. Conclusión: Se concluye que existe asociación estadísticamente significativa entre la resiliencia y el nivel de ansiedad de pacientes sometidos a colonoscopia del consultorio de gastroenterología del policlínico Dafisalud, el coeficiente Rho Spearman es de -0.280, lo que indica que la asociación entre las variables es Inversa y su grado de relación es Bajo. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6962 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Resiliencia | es_ES |
| dc.subject | Ansiedad | es_ES |
| dc.subject | Colonoscopia | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Resiliencia y nivel de ansiedad en pacientes sometidos a procedimiento de colonoscopia del consultorio de gastroenterología del policlínico Dafisalud Lima – 2022. | es_ES |
| dc.title.alternative | Resilience and level of anxiety in patients undergoing a colonoscopy procedure at the gastroenterology office of the Dafisalud Lima polyclinic - 2022. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7160-7585 | |
| renati.advisor.pasaporte | 114238186 | |
| renati.author.dni | 43851464 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Fernandez Rengifo, Werther Fernando | |
| renati.juror | Gonzales Saldaña, Susan Haydee | |
| renati.juror | Fuentes Siles, María Angelica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |

