Publicación: Condición física y saturación de oxígeno en adolescentes post Covid-19 de una institución educativa del distrito de Los Olivos 2023
| dc.contributor.advisor | Diaz Mau, Aimee Yajaira | |
| dc.contributor.author | Oliva Esteves, Rosa Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-08T04:44:50Z | |
| dc.date.available | 2025-06-08T04:44:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-04 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es analizar la relación entre la condición física y la saturación de oxígeno en adolescentes de 12 a 16 años, especialmente en el contexto posterior a la pandemia de COVID-19. Se selecciono una muestra de 100 adolescentes Los resultados obtenidos son relevantes, ya que las secuelas de esta enfermedad, como disnea moderada o grave al esfuerzo, tos persistente y fatiga muscular, pueden afectar el rendimiento físico y funcionalidad de las personas. Estos problemas de perfusión pueden impactar la calidad de vida y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La investigación se basa en un enfoque metodológica hipotético-deductivo y de tipo descriptivo correlacional. Se emplearán dos instrumentos validados a nivel nacional e internacional: de la prueba de caminata de 6 minutos para evaluar la condición física y un pulsioxímetro para evaluar la condición física y un pulsioxímetro para medir la saturación de oxígeno . | es_ES |
| dc.description.abstract | The objective of this project is to analyze the relationship between physical fitness and oxygen saturation in adolescents aged 12 to 16, especially in the context of the post-COVID-19 pandemic. A sample of 100 adolescents was selected. The results obtained are relevant, since the sequelae of this disease, such as moderate or severe dyspnea upon exertion, persistent cough, and muscle fatigue, can affect physical performance and functionality. These perfusion problems can impact quality of life and increase the risk of developing respiratory and cardiovascular diseases. The research is based on a hypothetical-deductive and descriptive-correlational methodological approach. Two nationally and internationally validated instruments will be used: the 6-minute walk test to assess physical fitness and a pulse oximeter to measure oxygen saturation. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/13376 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Prueba de Esfuerzo | es_ES |
| dc.subject | Exercise Test | en_US |
| dc.subject | Frecuencia Cardíaca | es_ES |
| dc.subject | Heart Rate | en_US |
| dc.subject | Salud del Adolescente | es_ES |
| dc.subject | Adolescent Health | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.07 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Condición física y saturación de oxígeno en adolescentes post Covid-19 de una institución educativa del distrito de Los Olivos 2023 | es_ES |
| dc.title.alternative | Physical fitness and oxygen saturation in post covid 19 adolescents from an educational institution in the district of Los Olivos 2023 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 40604280 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5283-0060 | |
| renati.author.dni | 40676955 | |
| renati.discipline | 916019 | |
| renati.juror | Chero Pisfil, Santos Lucio | |
| renati.juror | Arrieta Córdova, Andy Freud | |
| renati.juror | Puma Chombo, Jorge Eloy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Fisioterapia Cardiorrespiratoria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Fisioterapia Cardiorrespiratoria | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_40676955_S.pdf
- Tamaño:
- 940.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- FORM_40676955_S.pdf
- Tamaño:
- 258.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_40676955_S.pdf
- Tamaño:
- 515.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
