Publicación: Hemoglobina glicosilada y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo II en la zona Lima- norte en el periodo septiembre 2020 a febrero 2021
| dc.contributor.advisor | Fernandez Rengifo, Werther Fernando | |
| dc.contributor.author | Marchena Guzman, Elina Lucila | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-06T16:10:04Z | |
| dc.date.available | 2022-04-06T16:10:04Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-25 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la asociación entre la calidad de vida relacionada a la salud con los valores de hemoglobina glicosilada en pacientes con DM tipo II en la zona Lima Norte en el periodo de septiembre 2020 a febrero de 2021. Metodología: la investigación es aplicada, de enfoque cuantitativo, observacional, de nivel correlacional y transversal. La muestra estuvo conformada de 80 pacientes con DM tipo II. Se utilizó el instrumento EsDQOL para la variable CVRS y para la hemoglobina glicosilada (HbA1C), se utilizó la ficha de captura de datos. Se realizó la prueba de significancia y correlación de Spearman entre CVRS y los valores de HBA1C para determinar si existe asociación estadísticamente significativa entre variables. Resultados: el 60% de pacientes con DM tipo II de la zona Lima-Norte, presentan un nivel de CVRS media. Se pudo evaluar que en la dimensión satisfacción el 71,25% presenta un nivel medio, en la dimensión impacto el 53.75% presenta nivel medio, en la dimensión preocupación social/ vocacional el 57,5% representa un nivel bajo y en la dimensión preocupación relativa a la diabetes el 50% muestra un nivel bajo. Conclusiones: Existe asociación estadísticamente significativa entre CVRS con los valores de HbA1C R=0,003 (<0,01). | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5845 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
| dc.subject | Hemoglobina glicosilada | es_ES |
| dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Hemoglobina glicosilada y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo II en la zona Lima- norte en el periodo septiembre 2020 a febrero 2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Glycosylated hemoglobin and quality of life in patients with type II diabetes mellitus in the Lima-North area in the period September 2020 to February 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 05618139 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7485-9641 | |
| renati.author.dni | 46301368 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Cardenas de Fernández, Maria Hilda | |
| renati.juror | Gonzales Saldaña, Susan Haydee | |
| renati.juror | Fuentes Siles, María Angélica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |

