Publicación: Métodos anticonceptivos usados por estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada Norbert Wiener. Lima 2021-2
| dc.contributor.advisor | Cano Pérez, Carlos Alfredo | |
| dc.contributor.author | Valdivia Quispe, Lorena Carolina | |
| dc.contributor.author | López Valencia, Desireé Rossana | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-01T18:18:54Z | |
| dc.date.available | 2022-12-01T18:18:54Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-07 | |
| dc.description.abstract | A group of students don't use contraceptives despite being sexually active, while others, to a lesser extent, use traditional methods that aren't sufficiently safe. This is a problem that needs to be addressed, so the objective was to analyze the contraceptive methods used by students of the Faculty of Pharmacy and Biochemistry at the Norbert Wiener Private University in Lima during the 2021-2 period. This was a quantitative, descriptive study with a cross-sectional observational design, in which 238 students participated. The descriptive analysis of the qualitative variables was based on a simple random probabilistic sampling and a 13-question questionnaire. It was concluded that 68% of the students used modern contraceptive methods, while 22% used traditional methods. At the same time, 10% of sexually active female students of childbearing age have either not used a contraceptive method or have used an unsafe traditional method. This suggests a population with a very high risk of contracting sexually transmitted diseases and facing future pregnancies. | en_US |
| dc.description.abstract | Existe un grupo de estudiantes que no utilizan métodos anticonceptivos pese a ser sexualmente activos y otros, en menor medida utilizan métodos anticonceptivos tradicionales; los cuales no son suficientemente seguros. Esta carencia es un problema a resolver al día de hoy, por ello, se plantea como objetivo general analizar los métodos anticonceptivos usados por estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima 2021-2; a través de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo con diseño observacional transversal, en el que participaron 238 estudiantes matriculados en el período 2021-2. Cuyo análisis descriptivo de las variables cualitativas se realizaron en base a un muestreo probabilístico aleatorio simple, con el desarrollo de un cuestionario de 13 preguntas. En el que se pudo concluir que el 68% de los estudiantes utilizaron métodos anticonceptivos modernos más que los métodos tradicionales que alcanzaron un 22%; y que al mismo tiempo, el 10% estudiantes femeninas en edad fértil y sexualmente activas aún no han utilizado un método anticonceptivo o de lo contrario utilizaron un método tradicional poco seguro, por lo que evidenciaría una población con un riesgo muy alto de contraer enfermedades de transmisión sexual así como de afrontar futuros embarazos. | es_ES |
| dc.description.researcharea | Salud y Bienestar | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7270 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.subject | Contraception | en_US |
| dc.subject | Health Knowledge, Attitudes, Practice | en_US |
| dc.subject | Anticoncepción | es_ES |
| dc.subject | Students, Pharmacy | en_US |
| dc.subject | Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud | es_ES |
| dc.subject | Sexual Behavior | en_US |
| dc.subject | Estudiantes de Farmacia | es_ES |
| dc.subject | Conducta Sexual | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.subject.ods | ODS 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Métodos anticonceptivos usados por estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada Norbert Wiener. Lima 2021-2 | es_ES |
| dc.title.alternative | Contraceptive methods used by students of the Faculty of Pharmacy and Biochemistry from the Norbert Wiener Private University. Lima 2021-2 | en_US |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 06062363 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9429-0595 | |
| renati.author.dni | 45241083 | |
| renati.author.dni | 46587702 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Parreño Tipian, Juan Manuel | |
| renati.juror | Ñañez del Pino, Daniel | |
| renati.juror | Rivas Altez, Walter | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |

