Publicación: Evaluación de los informes técnico policiales en los delitos por accidentes de tránsito en el Callao, 2023
dc.contributor.advisor | Jáuregui Montero, José Antonio | |
dc.contributor.author | Garcia Herrera, Nelson Humberto | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T15:09:44Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T15:09:44Z | |
dc.date.issued | 2023-10-04 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal evaluar cómo contribuyen los informes técnicos policiales en los delitos por accidentes de tránsito en el callao, 2023, el método empleado en esta investigación fue hermenéutico, con un enfoque cualitativo, de diseño fenomenológico, teniendo como muestra a la población de 08 especialistas para examinar los razonamientos y el rigor del examen respectivo de los informes técnicos policiales en accidentes de tránsito. Por otro lado, se entrevistó a 2 fiscales, 2 policías, 2 abogados litigantes y 2 peritos con experiencia en casos de la materia de tránsito. Se les aplicó el instrumento, siendo esta una entrevista, para el análisis de datos se utilizó el programa Atlas Ti- Versión 9. El principal resultado de la tesis fue que los informes técnicos policiales contribuyen en los casos de delitos culposos por accidentes de tránsito; debiendo basarse en criterios objetivos para que tengan mayor sustento valedero dentro de un proceso penal | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9927 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Informe técnico policial | es_PE |
dc.subject | Lesiones y homicidio culposo por accidente de tránsito | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.03 | es_PE |
dc.title | Evaluación de los informes técnico policiales en los delitos por accidentes de tránsito en el Callao, 2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Evaluation of police technical reports on traffic accident crimes in Callao, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.advisor.dni | 06596082 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9937-5448 | es_PE |
renati.author.dni | 42292229 | |
renati.discipline | 421077 | es_PE |
renati.juror | Raffo Ibarra, Guillermo Alejandro | |
renati.juror | Casana Jara, Kelly Milagritos | |
renati.juror | Montellanos Cabrera, Henry Sam | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencia Criminalística | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencia Criminalística | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_42292229_M.pdf
- Tamaño:
- 5.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- FORM_42292229_M.pdf
- Tamaño:
- 292.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- TURNITIN_42292229_M.pdf
- Tamaño:
- 2.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: