Publicación: Nivel de conocimiento de los directores técnicos sobre farmacovigilancia en las oficinas farmacéuticas del distrito de Villa Maria Del Triunfo. Lima 2022
| dc.contributor.advisor | Justil Guerrero, Hugo Jesús | |
| dc.contributor.author | Peceros Quispe, Jonathan Santiago | |
| dc.contributor.author | Rosales Zanabria, Alvaro Luis | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T17:01:24Z | |
| dc.date.available | 2024-02-29T17:01:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-21 | |
| dc.description.abstract | Pharmacovigilance aims to enhance patient care and safety regarding medication administration and promote the rational use of medicines through training healthcare professionals to prevent adverse drug reactions. For a long time, medications have been dispensed incorrectly, resulting in irrational drug use, leading to adverse drug reactions and chronic diseases. Objective: To determine the level of knowledge of Technical Directors about pharmacovigilance in pharmaceutical offices in the district of Villa María del Triunfo. Method: The research was applied, quantitative, observational, and cross-sectional. Data was collected through a survey containing one question about work experience and 11 questions about knowledge. All data was processed using Office Suite with the Excel 2019 application. Results: It was found that pharmaceutical professionals have a good level of knowledge about pharmacovigilance in the dimensions of generalities, methods, and processes. Regarding work experience, the results were good for those with 1 to 3 years of experience. Conclusion: The Technical Directors in the district of Villa María del Triunfo demonstrate a good level of knowledge about pharmacovigilance. | en_US |
| dc.description.abstract | La farmacovigilancia tiene como objetivo desarrollar la atención y seguridad del paciente en cuanto a la administración del medicamento e impulsar el uso racional del medicamento a través de la capacitación a los profesionales de salud previniendo reacciones adversas al medicamento. Durante bastante tiempo los fármacos se dispensan de una manera incorrecta, dando como resultado la irracionalidad en el uso de los medicamentos teniendo como producto desde reacciones adversas al medicamento y enfermedades crónicas. El objetivo fue determinar el nivel del conocimiento de los Directores Técnicos sobre farmacovigilancia en las oficinas farmacéuticas del distrito de Villa María del Triunfo. El método utilizado para la presente investigación fue de tipo aplicada, cuantitativa, observacional y de corte transversal. Se procesó los datos mediante una encuesta con 1 pregunta de experiencia laboral y 11 preguntas de conocimiento. Se desarrolló toda la data en el campus de Office con ayuda de la aplicación Excel 2019. Se descubrió que el profesional farmacéutico tiene un nivel de conocimiento sobre farmacovigilancia bueno en su dimensión generalidades, métodos, y procesos. Según la experiencia laboral el resultado fue bueno entre 1 a 3 años de trabajo. Concluyendo que los Directores Técnicos del distrito de Villa María del Triunfo presentan un nivel de conocimiento sobre farmacovigilancia bueno. | es_ES |
| dc.description.researcharea | Salud y Bienestar | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/10429 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.subject | Knowledge | en_US |
| dc.subject | Pharmacovigilance | en_US |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Pharmaceutical Centers | en_US |
| dc.subject | Farmacovigilancia | es_ES |
| dc.subject | Centros Farmacéuticos | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Nivel de conocimiento de los directores técnicos sobre farmacovigilancia en las oficinas farmacéuticas del distrito de Villa Maria Del Triunfo. Lima 2022 | es_ES |
| dc.title.alternative | Level of knowledge of technical directors about pharmacovigilance in offices pharmaceuticals of the district of Villa María del Triumph. Lima 2022 | en_US |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 40452674 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6465-8747 | |
| renati.author.dni | 44970314 | |
| renati.author.dni | 47963013 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Esteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro | |
| renati.juror | Ñañez del Pino, Daniel | |
| renati.juror | Ramos Jaco, Antonio Guillermo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_44970314_47963013_T.pdf
- Tamaño:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Cargando...

- Nombre:
- FORM_44970314_47963013_T.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de aceptación
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_44970314_47963013_T.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Turnitin
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
