Publicación: Utilidad de pruebas inmunocromatográficas clínicas para detección de antígeno prostático específico aplicadas en muestras forenses de hisopados vaginales. Unidad Médico Legal II Lima Este, 2021-2022
| dc.contributor.advisor | Casana Jara, Kelly Milagritos | |
| dc.contributor.author | Mauricio Olivera, José Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-18T19:37:34Z | |
| dc.date.available | 2023-08-18T19:37:34Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-22 | |
| dc.description.abstract | Para el análisis del Antígeno Prostático Específico (PSA), el objetivo del presente estudio fue evaluar la utilidad de las pruebas inmunocromatográficas clínicas (PIC) ECOTEST, CTK BIOTECH y MONTEST en detectar PSA en muestras forenses de hisopados vaginales tomados como evidencia de casos de delitos contra la libertad sexual en la Unidad Médico Legal II Lima Este; 2021-2022. El diseño de la investigación es no experimental de tipo aplicada, transversal, descriptiva y comparativa. Se analizaron 50 hisopados vaginales; cada hisopo se sometió a la técnica de recuperación de líquido seminal e inoculado en los pocillos de los cassette de las PIC ECOTEST, CTK BIOTECH y MONTEST. Se consideró la Prueba Inmunocromatográfica forense (PIF) BLUESTAR Identi-PSA, como prueba referencial (gold stardar). Se obtuvieron similares resultados excelentes para las tres PICs (ECOTEST, CTK-BIOTECH y MONTEST): Sensibilidad del 100% (IC 95%=98.98%-100%), Especificidad del 100% (IC 95%=97.62%-100%), Índice de Validez del 100% (IC 95%=99.00%-100%), Valor Predictivo Positivo (VPP) del 100% (IC 95%=98.28%-100%), Valor Predictivo Negativo (VPN) del 100% (IC 95%=97.62%-100%). También se obtuvieron similares resultados estadísticos para los tres PIC: Índice de Youden con valor de 1.00, Curva de ROC con un AUC =1.00 a un IC 95%; y los Índices de Kappa de Cohen con un valor de 1.000 y 0.000 de error estándar. Concluyendo la utilidad significativa de los PIC para la detección de PSA en muestras forenses de hisopado vaginal. | es_ES |
| dc.description.abstract | For the analysis of Prostate Specific Antigen (PSA), the objective of the present study was to evaluate the usefulness of the clinical inmunochromatographic tests (PIC) ECOTEST, CTK BIOTECH and MONTEST in detecting PSA in forensic samples of vaginal swabs taken as evidence in cases of crimes against sexual freedom in the Legal Medical Unit II Lima East; 2021-2022. The research design is non-experimental, applied, cross-sectional, descriptive and comparative. Fifty vaginal swabs were analyzed; each swab was subjected to the seminal fluid recovery technique and inoculated in the wells of the ECOTEST, CTK BIOTECH and MONTEST ICP cassettes. The BLUESTAR Identi-PSA forensic immunochromatographic test (PIF) was considered as a reference test (gold standar). Similar excellent results were obtained for the three ICPs (ECOTEST, CTK-BIOTECH and MONTEST): Sensitivity of 100% (CI 95%=98.98%-100%), Specificity of 100% (CI 95%=97.62%-100%), Validity Index of 100% (CI 95%=99.00%-100%), Positive Predictive Value (PPV) of 100% (CI 95%=98.28%-100%), Negative Predictive Value (NPV) of 100% (CI 95%=97.62%-100%). Similar statistical results were also obtained for the three PICs: Youden Index with a value of 1.00, ROC Curve with an AUC =1.00 at 95% CI; and Cohen's Kappa Indices with a value of 1.000 and 0.000 standard error. Concluding the significant usefulness of ICP for the detection of PSA in forensic vaginal swab samples. | en_US |
| dc.description.researcharea | Salud y Bienestar | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9209 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Medicina preventiva | es_ES |
| dc.subject | Preventive medicine | en_US |
| dc.subject | Procedimiento legal | es_ES |
| dc.subject | Legal procedure | en_US |
| dc.subject | Bienestar social | es_ES |
| dc.subject | Social welfare | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.03 | |
| dc.subject.ods | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Utilidad de pruebas inmunocromatográficas clínicas para detección de antígeno prostático específico aplicadas en muestras forenses de hisopados vaginales. Unidad Médico Legal II Lima Este, 2021-2022 | es_ES |
| dc.title | Utility of Clinical Immunochromatographic Tests for the Detection of Prostate Specific Antigen Applied in Forensic Samples of Vaginal Swabs. Medical Legal Unit II Lima este, 2021-2022 | en_US |
| dc.title.alternative | Utility of Clinical Immunochromatographic Tests for the Detection of Prostate Specific Antigen Applied in Forensic Samples of Vaginal Swabs. Medical Legal Unit II Lima este, 2021-2022 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 43562136 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7778-3141 | |
| renati.author.cext | ||
| renati.author.dni | 42344412 | |
| renati.author.pasaporte | ||
| renati.discipline | 421077 | |
| renati.juror | Raffo Ibarra, Guillermo Alejandro | |
| renati.juror | Neyra Rivera, Carlos David | |
| renati.juror | Orellano Benancio, Lizbardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencia Criminalística | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado. | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencia Criminalística | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_42344412_M.pdf
- Tamaño:
- 5.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_42344412_M.pdf
- Tamaño:
- 188.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_42344412_M.pdf
- Tamaño:
- 3.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
