Publicación: Dos técnicas de muestreo y recuperación de metales en restos de disparo recolectados de personas en entrenamiento, Arequipa 2021
| dc.contributor.advisor | Montellanos Cabrera, Henry Sam | |
| dc.contributor.author | Zárate Suárez, Crystel María de los Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-10T20:24:22Z | |
| dc.date.available | 2023-05-10T20:24:22Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-01 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación está enmarcado en una investigación descriptiva comparativa; usando un enfoque cuantitativo; se pudo aplicar el método hipotético deductivo. El objetivo principal: determinar la diferencia entre las técnicas de hisopado, lavado de manos juntas y lavado de manos por separado para la recuperación de restos de disparo. Para ello se analizaron muestras de restos de disparo realizadas en prácticas de tiro por personas en entrenamiento. Con la presente investigación se quiere determinar si existe diferencia significativa entre las técnicas de hisopado, lavado de manos juntas y lavado de manos por separado para la recuperación de restos de disparo, para ello se ha tomado muestras en personas en entrenamiento de la ciudad de Arequipa durante el cuarto trimestre del 2021. El diseño de la investigación, fue no experimental, descriptivo, pues se procedió a observar el fenómeno y registrar la información para su posterior análisis. Las variables no se manipularon deliberadamente; el estudio fue de corte transversal pues, la recolección de datos se dio en un determinado momento. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present research work is framed in a comparative descriptive investigation; with a quantitative approach; the hypothetical-deductive method was applied. The main objective is: to determine the difference between the techniques of swabbing, washing hands together and washing hands separately for the recovery of gunshot residues. To do this, samples of gunshot residues made in shooting practice by people in training are analyzed. With the present investigation we want to determine if there is a significant difference between the techniques of swabbing, washing hands together and washing hands separately for the recovery of gunshot residues, for which samples have been taken in people in training in the city of Arequipa. during the fourth quarter of 2021. The research design was non-experimental, descriptive, since the phenomenon was observed and the information recorded for later analysis. variables were not deliberately manipulated; The study was cross-sectional, since data collection occurred at a certain time. | en_US |
| dc.description.researcharea | Salud y Bienestar | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/8449 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Weapons | en_US |
| dc.subject | Arma | es_ES |
| dc.subject | Sampling | en_US |
| dc.subject | Muestreo | es_ES |
| dc.subject | Behavior | en_US |
| dc.subject | Comportamiento | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.03 | |
| dc.subject.ods | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Dos técnicas de muestreo y recuperación de metales en restos de disparo recolectados de personas en entrenamiento, Arequipa 2021 | es_ES |
| dc.title | Two metal sampling and recovery techniques in gunshot remains collected from trainees, Arequipa 2021 | en_US |
| dc.title.alternative | Two metal sampling and recovery techniques in gunshot remains collected from trainees, Arequipa 2021 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 25796967 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3834-3845 | |
| renati.author.cext | ||
| renati.author.dni | 44362787 | |
| renati.author.pasaporte | ||
| renati.discipline | 421077 | |
| renati.juror | Raffo Ibarra, Guillermo Alejandro | |
| renati.juror | Casana Jara, Kelly Milagritos | |
| renati.juror | Neyra Rivera, Carlos David | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencia Criminalística | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado. | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencia Criminalística | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_44362787_M.pdf
- Tamaño:
- 4.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_44362787_M.pdf
- Tamaño:
- 142.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_44362787_M.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
