Publicación: Nivel de conocimiento sobre medicación y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno. Ayacucho 2022
| dc.contributor.advisor | Caldas Herrera, Emma | |
| dc.contributor.author | Ayala Pérez, Erika | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-05T15:42:43Z | |
| dc.date.available | 2023-07-05T15:42:43Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-09 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the relationship between the level of knowledge about medication and treatment adherence in hypertensive patients at the Jesús Nazareno Support Hospital. The methodology used was hypothetical-deductive, cross-sectional, non-experimental, with a quantitative approach. The sample consisted of 152 hypertensive patients from the Jesús Nazareno Support Hospital, selected through simple random probabilistic sampling. Data were collected using a questionnaire and a test. The results showed that 80.9% of patients had insufficient knowledge about their medication, while only 3.9% demonstrated sufficient knowledge. Furthermore, 80.9% were non-adherent, and only 19.1% were adherent to their treatment. By associating the two variables, it was found that most patients with insufficient knowledge were also non-adherent (65.8%), whereas all patients with sufficient knowledge were adherent to their treatment. The chi-square statistical test was used to demonstrate the correlation, yielding a value of (p = 0.000). The conclusion is that there is indeed a relationship between the level of knowledge about medication and treatment adherence in hypertensive patients. | en_US |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo evaluar la relación entre el nivel de conocimiento sobre medicación y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno. La metodología que se utilizó fue hipotético deductivo, transversal, no experimental y el enfoque fue cuantitativo. La muestra fue de 152 pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno que fueron seleccionados por muestreo probabilístico aleatorio simple, y para recolectar los datos se utilizaron un cuestionario y un test. Los resultados logrados fue que el 80,9 % de los pacientes mostraron conocimiento insuficiente sobre su medicación y sólo 3,9% presentaron conocimiento suficiente, por otro lado se halló que el 80,9% no son adherentes y sólo 19,1% son adherentes al tratamiento; al asociar ambas variables, se halló que mayormente los pacientes tienen conocimiento insuficiente y así mismo no son adherentes (65,8%) y de los pacientes que presentaron conocimiento suficiente todos resultaron adherentes al tratamiento, y para demostrar la correlación se usó la prueba estadística chi cuadrado observándose el valor de (p = 0,000). La conclusión es que si existe relación entre el nivel de conocimiento sobre medicación y la adherencia al tratamiento en los hipertensos. | es_ES |
| dc.description.researcharea | Salud y Bienestar | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/8901 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.subject | Hypertension | en_US |
| dc.subject | Hipertensión | es_ES |
| dc.subject | Treatment Adherence and Compliance | en_US |
| dc.subject | Cumplimiento y Adherencia al Tratamiento | es_ES |
| dc.subject | Knowledge | en_US |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.subject.ods | ODS 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Nivel de conocimiento sobre medicación y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno. Ayacucho 2022 | es_ES |
| dc.title.alternative | Level of knowledge about medication and adherence to treatment in hypertensive patients at the Jesús Nazareno Support Hospital. Ayacucho 2022 | en_US |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 08738787 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1501-2090 | |
| renati.author.dni | 44518938 | |
| renati.discipline | 917119 | |
| renati.juror | Salazar Tuanama, Rita Haydee | |
| renati.juror | Vilchez Paz, Stefany Bernita | |
| renati.juror | Juarez Moreyra, Enrique | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.level | Título de Segunda especialidad | |
| thesis.degree.name | Especialista en Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_44518938_S.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_44518938_S.pdf
- Tamaño:
- 200.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_44518938_S.pdf
- Tamaño:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
