Publicación: Nivel de adherencia y factores que intervienen en el tratamiento con antihipertensivos en pacientes atendidos en el Centro de Salud Breña. Lima 2021.
| dc.contributor.advisor | Justil Guerrero, Hugo Jesús | |
| dc.contributor.author | Leiva Quispe, María Llaneth | |
| dc.contributor.author | Rivas Velásquez, Jenny Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-28T22:57:16Z | |
| dc.date.available | 2022-10-28T22:57:16Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-09 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: El objetivo de la investigación fue evaluar la relación entre el nivel de adherencia y los factores intervinientes en el tratamiento antihipertensivo en pacientes atendidos en el Centro de Salud Breña, Lima. Metodología: Se utilizó los cuestionarios Test de Adherencia de Morisky-Green-Levine y de Factores Intervinientes en el Tratamiento de propia autoría. Ello se aplicó a una muestra de 126 pacientes, con el fin de hallar resultados bajo un diseño no experimental a nivel descriptico correlacional. Resultados: Se halló que el 59,52% cumplen parcialmente con el tratamiento. Los factores intervinientes en general, el 69,05% presentan factores medianamente a favor, el 55,56% observan factores socioeconómicos a favor, el 62,70% guardan factores relacionados a los hábitos de vida medianamente a favor y para el 57,15% los factores terapéuticos intervienen medianamente a favor de su tratamiento. Predomina el nivel medio de adherencia en mujeres en un 37,3% en pacientes de 70 a 88 años en un 19,8%, en casados en un 30,2%, en pacientes con estudios superiores 23,8% y en empleados en un19,0%. Conclusiones: Existe relación directa significativa entre el nivel de adherencia y los factores intervinientes en el tratamiento antihipertensivo en pacientes atendidos en el Centro de salud Breña. (p=0,000<0,050; r=0,490). | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6942 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_ES |
| dc.subject | Factores intervinientes | es_ES |
| dc.subject | Adhesión al tratamiento farmacológico | es_ES |
| dc.subject | Antihipertensivos | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.06 | |
| dc.title | Nivel de adherencia y factores que intervienen en el tratamiento con antihipertensivos en pacientes atendidos en el Centro de Salud Breña. Lima 2021. | es_ES |
| dc.title.alternative | Level of adherence and factors that intervene in the treatment with antihypertensives in patients treated at the Center for Cheers Breña. Lime 2021. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 40452674 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6465-8747 | |
| renati.author.dni | 45664939 | |
| renati.author.dni | 43857087 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Esteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro | |
| renati.juror | Ñañez del Pino, Daniel | |
| renati.juror | Cano Pérez, Carlos Alfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Químico farmacéutico | es_ES |

