Publicación: Metodología 5s para mejorar la gestión de almacenes en una empresa de seguridad, Lima 2022
| dc.contributor.advisor | Cáceres Trigoso, Jorge Ernesto | |
| dc.contributor.author | Ortega Valer, Carmen del Pilar | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Huamán, Katherin Tania | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T17:15:39Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T17:15:39Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-09 | |
| dc.description.abstract | Para el estudio metodológico se hizo uso de un enfoque cuantitativo del tipo aplicado con un diseño experimental de tipo pre-experimental, siguiendo la línea del método hipotético deductivo. La población y muestra estuvo conformada por 30 registros de despachos en un periodo de 1 mes, la técnica de recolección de datos que se utilizó fue la ficha de observación, dividida en un ensayo previo y final para los indicadores: nivel de eficiencia y nivel de eficacia. En la parte estadística, se utilizó la estadística descriptiva lo cual evidenció que, el nivel de eficacia mejoró un 6.38% y el nivel de eficiencia tuvo un incremento significativo del 21.13%, para la estadística inferencial o prueba de hipótesis, se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk por tener un valor de 30 ítems, el resultado obtenido para ambos indicadores fue un valor sig. >0.05 indicando un resultado no paramétrico. Finalmente, para la prueba de contraste se utilizó la prueba de rangos de Wilcoxon que nos confirma el rechazo de la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de la investigación. En conclusión, podemos decir que, la metodología 5S mejora la eficiencia y la eficacia para una buena gestión de almacenes | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/8674 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | 5S | es_ES |
| dc.subject | Gestión de almacén | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia | es_ES |
| dc.subject | Eficacia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03 | |
| dc.title | Metodología 5s para mejorar la gestión de almacenes en una empresa de seguridad, Lima 2022 | es_ES |
| dc.title.alternative | 5s methodology to improve warehouse management in a security company, Lima 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 07305972 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5582-3002 | |
| renati.author.dni | 45006213 | |
| renati.author.dni | 45851874 | |
| renati.discipline | 722066 | |
| renati.juror | Herrera Salazar, José Luis | |
| renati.juror | Díaz Reátegui, Mónica | |
| renati.juror | Muñoz Muñoz, Ricardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y Gestión Empresarial | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Gestión Empresarial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_45006213_45851874_T.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_45006213_45851874_T.pdf
- Tamaño:
- 421.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_45006213_45851874_T.PDF
- Tamaño:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
