Publicación: Cuantificación de betalainas y actividad hipoglucemiante del extracto hidroalcohólico de pulpa y de cáscara de Hylocereus monacanthus (pitahaya roja)
| dc.contributor.advisor | Felix Veliz, Luis Miguel Visitacion | |
| dc.contributor.author | Balvín Esteban, Juana Iris | |
| dc.contributor.author | Huamán Labán, Kenni Yordan | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T15:40:13Z | |
| dc.date.available | 2022-07-06T15:40:13Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-10 | |
| dc.description.abstract | Hylocereus monacanthus es una planta cuyo fruto es utilizado tradicionalmente en el control de la diabetes mellitus. El objetivo del presente estudio fue cuantificar betalaínas en el extracto acuoso (EA) y evaluar la actividad hipoglucemiante del extracto hidroalcohólico (EH) de cascara y pulpa de H. monacanthus (pitahaya roja) administrado por vía oral en ratas diabéticas inducidas por aloxano. Se utilizaron 45 ratas macho cepa Holtzman, con un peso corporal de 100 -130 g. Los animales se distribuyeron en 9 grupos (control negativo, control positivo, EH de pulpa y de cascara [400, 500 y 600 mg/kg], y tratados con glibenclamida [10 mg/kg]). La inducción a diabetes fue mediante inyección intraperitoneal de aloxano (160 mg/kg), los niveles de glucosa se midieron con un glucómetro (AccuChek). La glibenclamida y el EH de cáscara de H. monacanthus en dosis de 600 y mg/kg mostraron efecto hipoglucemiante; sin embargo, los EH de pulpa no presentaron diferencia de la efectividad a los 7 días de administración. El EA de cascara presento mayor concentración de betalainas. Se concluye que EH de H. monacanthus (dosis oral de 600 mg/kg) disminuyó la glucosa en sangre (56%)) en ratas diabéticas inducidas por aloxano. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6256 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Diabetes mellitus | es_ES |
| dc.subject | Glucemia | es_ES |
| dc.subject | Hylocereus monacanthus | es_ES |
| dc.subject | Betalaínas | es_ES |
| dc.subject | Extracto hidroalcohólico | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Cuantificación de betalainas y actividad hipoglucemiante del extracto hidroalcohólico de pulpa y de cáscara de Hylocereus monacanthus (pitahaya roja) | es_ES |
| dc.title.alternative | Quantification of betalains and hypoglycemic activity of the hydroalcoholic extract of pulp and shell of Hylocereus monacanthus (red pitahaya) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 07371298 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5138-3396 | |
| renati.author.dni | 46596228 | |
| renati.author.dni | 72218265 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Torres Veliz, Ernesto Raúl | |
| renati.juror | Ñañez del Pino, Daniel | |
| renati.juror | Cano Pérez, Carlos Alfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Químico farmacéutico | es_ES |

