Publicación: Aplicación del programa de rehabilitación y su influencia en la reducción de los niveles de agresividad en internos del centro penitenciario de chota – Cajamarca, año 2018
| dc.contributor.advisor | Quiroz Mejía, Jesús Miguel | |
| dc.contributor.author | Flores Cabrera, Ruth Erika Analí | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-12T17:00:16Z | |
| dc.date.available | 2021-03-12T17:00:16Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-22 | |
| dc.description.abstract | Con la presente investigación se determinó la influencia de la aplicación del programa de rehabilitación en la reducción de los niveles de agresividad en reos del centro penitenciario de Chota – Cajamarca. Para dicha investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: Cuestionario De Cólera, Irritabilidad y Agresividad, Inventario De Agresividad De Buss-Durke y la Escala De Autoestima De Rosenberg (RSES); las mismas que fueron aplicadas antes y después del desarrollo de dicho programa. La muestra estuvo conformada por 15 participantes varones, los mismos que se encontraron en calidad de sentenciados y en proceso de sentencia, a quienes se aplicó un pre test y post test, aplicando antes de este último, el programa en mención; es pues que diríamos que se llevó a cabo una investigación experimental. Entre los resultados, se evidenció un incremento en el nivel de autoestima en los sujetos beneficiarios. Del mismo modo, en cuanto a los indicadores de las variables de estudio, se logró reeducar emocionalmente e e incrementar los niveles de asertividad en los internos participantes de dicho Programa; disminuyendo así, los niveles de Agresividad Física, Agresividad Verbal, Hostilidad e Ira. | es_ES |
| dc.description.abstract | With the present investigation the influence of the application of the rehabilitation program on the reduction of aggressiveness levels in inmates of the Chota - Cajamarca penitentiary center was determined. For this research, the following instruments were used: Cholera, Irritability and Aggressiveness Questionnaire, Buss-Durke Aggressiveness Inventory and the Rosenberg SelfEsteem Scale (RSES); the same ones that were applied before and after the development of said program. The sample consisted of 15 male participants, who were found as sentenced and in the process of being sentenced, to whom a pre-test and post-test were applied, applying before the latter, the program in question; it is thus that we would say that an experimental investigation was carried out. Among the results, there was an increase in the level of self-esteem in the beneficiary subjects. In the same way, as for the indicators of the study variables, it was possible to reeducate emotionally and increase the assertiveness levels in the internal participants of said Program; thus decreasing the levels of Physical Aggressiveness, Verbal Aggressiveness, Hostility and Anger. | en_US |
| dc.description.researcharea | Derecho y salud | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/4350 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Prisoners | en_US |
| dc.subject | Research | en_US |
| dc.subject | Prisionero | es_ES |
| dc.subject | Legal procedure | en_US |
| dc.subject | Investigación | es_ES |
| dc.subject | Procedimiento legal | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.03 | |
| dc.subject.ods | ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas | |
| dc.title | Aplicación del programa de rehabilitación y su influencia en la reducción de los niveles de agresividad en internos del centro penitenciario de chota – Cajamarca, año 2018 | es_ES |
| dc.title | Application of the rehabilitation program and its influence on the reduction of aggressiveness levels in inmates of the chota penitentiary center - Cajamarca, year 2018 | en_US |
| dc.title.alternative | Application of the rehabilitation program and its influence on the reduction of aggressiveness levels in inmates of the chota penitentiary center - Cajamarca, year 2018 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 16003511 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2171-9677 | |
| renati.author.cext | ||
| renati.author.dni | 45849313 | |
| renati.author.pasaporte | ||
| renati.discipline | 421077 | |
| renati.juror | Vásquez Dávalos, Miguel | |
| renati.juror | Rodriguez Regalado, Pablo | |
| renati.juror | Mendiburu Mendocilla, Miguel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencia Criminalística | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado. | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencia Criminalística | es_ES |

