Publicación: Actividad antioxidante del extracto etanólico del mesocarpio del fruto de Hylocereus undatus “pitahaya” e identificación de los fitoconstituyentes
| dc.contributor.advisor | Félix Véliz, Luis Miguel Visitación | |
| dc.contributor.author | Figueroa Díaz, Susana Lastenia | |
| dc.contributor.author | Mollinedo Moncada, Ofelia | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-08T17:54:11Z | |
| dc.date.available | 2018-01-08T17:54:11Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-08 | |
| dc.description.abstract | Antioxidants are essential in the human body for preventing oxidative damage, and they can be obtained from different sources such as fruits and plants. The objective of this research was to evaluate the antioxidant activity of the ethanolic extract of the mesocarp of Hylocereus undatus (“pitahaya”) fruit and to determine its phytoconstituents. This quasi-experimental, analytical, descriptive, and prospective study prepared the ethanolic extract and evaluated its antioxidant activity using the DPPH method (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, Brand-Williams W). The antioxidant activity was expressed as IC50, with a result of 1.331 μg/mL, indicating significant antioxidant potential. Phytochemical analysis identified carbohydrates, reducing sugars, flavonoids, phenolic compounds, steroids, and alkaloids. In conclusion, the ethanolic extract of the mesocarp of Hylocereus undatus fruit shows antioxidant activity and may be considered a natural source of antioxidants. | en_US |
| dc.description.abstract | Los antioxidantes son esenciales en el cuerpo humano para prevenir el daño oxidativo, estas sustancias pueden obtenerse de diferentes fuentes como frutas y plantas. El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar la actividad antioxidante del extracto etanólico del mesocarpio del fruto de Hylocereus undatus “pitahaya” y determinar los fitoconstituyentes, Se utilizó el método químico: 2,2- difenil-1-picrilhidrazilo DPPH (Brand-Williams W). El tipo de estudio es cuasi experimental, analítico, descriptivo y prospectivo. Se preparó el extracto etanólico del mesocarpio del fruto de Hylocereus undatus “pitahaya”, se evaluó la actividad antioxidante y se determinó los fitoconstituyentes. La evaluación de la actividad antioxidante se expresa en IC50 (concentración mínima necesaria para inhibir al 50 % el DPPH) cuyo resultado fue 1,331 ug/mL, se concluye que el extracto etanólico del mesocarpio del fruto de Hylocereus undatus “pitahaya” presenta actividad antioxidante, por lo que se considera una fuente de antioxidantes naturales. Además, se identificaron los siguientes fitoconstituyentes en dicho extracto carbohidratos, azúcares reductores, flavonoides, compuestos fenólicos, esteroides y alcaloides. | es_ES |
| dc.description.researcharea | Salud, Enfermedad y Ambiente | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/924 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.subject | Antioxidantes | es_ES |
| dc.subject | Antioxidants | en_US |
| dc.subject | Ácido Ascórbico | es_ES |
| dc.subject | Ascorbic Acid | en_US |
| dc.subject | Extractos Vegetales | es_ES |
| dc.subject | Plant Extracts | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Actividad antioxidante del extracto etanólico del mesocarpio del fruto de Hylocereus undatus “pitahaya” e identificación de los fitoconstituyentes | es_ES |
| dc.title.alternative | Antioxidant activity of the ethanolic extract of the mesocarp of the Hylocereus undatus fruit "pitahaya" and identification of the phytoconstituents | en_US |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 07371298 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5138-3396 | |
| renati.author.dni | 45861143 | |
| renati.author.dni | 43270664 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TITULO - Mollinedo Moncada, Ofelia.pdf
- Tamaño:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
