Mostrar el registro sencillo del ítem
Valor nutricional y nivel de aceptación de las diferentes concentraciones de la compota demaca, mango y sangrecita en madres de niños y niñas de 8 a 24 meses de edad que se atienden en la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) ubicada en el distrito de SanJuan de Miraflores.
dc.contributor.advisor | Luján Torrealva, Franco Silvio | |
dc.contributor.author | La Noire Mego, Pamela Yanet | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T22:50:21Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T22:50:21Z | |
dc.date.issued | 2024-02-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/10976 | |
dc.description.abstract | La compota maca mango y sangrecita aporta nutrientes importantes y fundamentales que sirven para el crecimiento y desarrollo del infante. Objetivo: Determinar el valor nutricional y aceptación de las diferentes concentraciones de la compota de maca, mango y sangrecita en madres de niños y niñas de 8 a 24 meses de edad que se atienden en la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores. Metodología: La investigación es de tipo descriptiva de corte transversal y no experimental, se elaboró la compota en base a maca-calcio, mango-vitamina C y sangrecita-hierro, se realizó el análisis nutricional y microbiológico de cada muestra, y se evaluó la aceptabilidad de las compotas aplicada a 86 voluntarios. Resultados: Se realizaron tres muestras C60, C90 y C120, la muestra (C90) obtuvo el puntaje más alto en las siguientes características evaluadas, aroma, sabor, textura y apariencia. Según los resultados de laboratorio, los valores nutricionales conservaron sus propiedades y la carga microbiología si cumple con las bases para el consumo para niños menores de 2 años. Conclusiones: La compota evidencia que presenta un perfil nutricional equilibrado, sin azúcares añadidos ni preservantes, siendo una opción saludable en el mercado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Valor nutricional | es_PE |
dc.subject | Maca | es_PE |
dc.subject | Compota | es_PE |
dc.subject | Mango | es_PE |
dc.subject | Sangrecita | es_PE |
dc.title | Valor nutricional y nivel de aceptación de las diferentes concentraciones de la compota demaca, mango y sangrecita en madres de niños y niñas de 8 a 24 meses de edad que se atienden en la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) ubicada en el distrito de SanJuan de Miraflores. | es_PE |
dc.title.alternative | NUTRITIONAL VALUE AND LEVEL OF ACCEPTANCE OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF MACA, MANGO AND SANGRECITA COMPATE IN MOTHERS OF BOYS AND GIRLS FROM 8 TO 24 MONTHS OF AGE WHO ARE CARED FOR AT THE CORPORACIÓN PARA LA NUTRICIÓN INFANTIL (CONIN) – PAMPLONA ALTA, DEL DISTRICT OF SAN JUAN DE MIRAFLORES | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 47562247 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0026-3332 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44194332 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | León Cáceres, Johanna del Carmen | |
renati.juror | Yaipen Ayca, Andrea | |
renati.juror | Mauricio Alza, Saby Marisol | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Nutrición Humana [341]