Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la aceptación del aprendizaje virtual durante la pandemia de COVID-19 en una escuela de medicina humana, Lima 2021
dc.contributor.advisor | Basurto Ayala, Patricia | |
dc.contributor.author | Hernández Yépez, Palmer José | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T23:16:17Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T23:16:17Z | |
dc.date.issued | 2023-07-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9126 | |
dc.description.abstract | Introducción: La pandemia de COVID-19 ha provocado un impacto significativo en la educación médica debido a la suspensión de las clases presenciales teóricas y la restricción del acceso a los establecimientos de salud en donde se imparten las clases prácticas. Objetivo: Determinar los factores asociados a la aceptación del aprendizaje virtual durante la pandemia de COVID-19 en estudiantes de una escuela de Medicina Humana en Lima durante el 2021. Metodología: Estudio observacional analítico de corte transversal. Se desarrolló un instrumento para medir la aceptación del aprendizaje virtual y fue aplicado en estudiantes de medicina humana de una universidad privada durante el ciclo 2021-II. Se realizó un análisis bivariado y de regresión simple y múltiple para estimar la asociación entre las variables estudiadas. Resultados: Se encontró que 66.6% de estudiantes aceptaron el aprendizaje virtual, mientras que 33.4% de alumnos no aceptaron el aprendizaje virtual. Los factores asociados a la aceptación del aprendizaje virtual fueron el estado civil, colegio, estado laboral, problemas de conexión, dispositivo electrónico, carrera previa, curso desaprobado previamente y las horas de estudio. Conclusión: Sí existen factores asociados a la aceptación del aprendizaje virtual durante la pandemia de COVID-19 en estudiantes de una escuela de Medicina Humana | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje virtual | es_PE |
dc.subject | Educación médica | es_PE |
dc.subject | Estudiantes de medicina | es_PE |
dc.subject | COVID-19 | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la aceptación del aprendizaje virtual durante la pandemia de COVID-19 en una escuela de medicina humana, Lima 2021 | es_PE |
dc.title.alternative | Factors associated with the acceptance of virtual learning during the covid-19 pandemic in a school of human medicine, Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 70424705 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6943-7329 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07492900 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Echevarria Ore, Petrolina Violeta | |
renati.juror | Espinoza, Pacheco | |
renati.juror | Bazan Bardales, Giuliana Del Carmen | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [39]