Evaluation of blood supply depletion and costs for blood donations with reactive and indeterminate results at the Maison de Santé clinic, 2019-2020
| dc.contributor.advisor | Huamán Cárdenas, Victor Raul | |
| dc.contributor.author | Gamarra Yauri, Luis Miguel | |
| dc.contributor.author | Portuguez Perez, Elisabeth del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-21T20:56:03Z | |
| dc.date.available | 2022-02-21T20:56:03Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-21 | |
| dc.description.abstract | There are donations with indeterminate or reactive results after serological screening, which lead to the disposal of blood units, reducing blood supply and increasing costs due to discarded units. | en_US |
| dc.description.abstract | Existen donaciones con resultados indeterminados o reactivos posteriores al tamizaje serológico, estas son causantes de eliminación de unidades y por tanto de reducción de suministro de sangre y de costos por unidades desechadas. | es_ES |
| dc.description.researcharea | Salud, enfermedad y ambiente | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5590 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Depleción Linfocítica | es_ES |
| dc.subject | Lymphocyte Depletion | es_ES |
| dc.subject | Tamizaje Masivo | es_ES |
| dc.subject | Mass Screening | es_ES |
| dc.subject | Indicadores y Reactivos | es_ES |
| dc.subject | Indicators and Reagents | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Evaluation of blood supply depletion and costs for blood donations with reactive and indeterminate results at the Maison de Santé clinic, 2019-2020 | en_US |
| dc.title | Evaluación de la depleción del suministro de sangre y costos por hemodonaciones con resultados reactivos e indeterminados en la clínica Maison de Santé, 2019-2020 | es_ES |
| dc.title.alternative | Evaluation of blood supply depletion and costs for blood donations with reactive and indeterminate results at the Maison de Santé clinic, 2019-2020 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.cext | ||
| renati.advisor.dni | 70092305 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6371-4559 | |
| renati.advisor.pasaporte | ||
| renati.author.cext | ||
| renati.author.dni | 47720493 | |
| renati.author.dni | 75368044 | |
| renati.author.pasaporte | ||
| renati.discipline | 915126 | |
| renati.juror | Astete Medrano, Delia Jessica | |
| renati.juror | Saldaña Orejón, Ítalo Moisés | |
| renati.juror | Garcia Vasquez, Carlos Hugo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |

