Factors involved in the desertion of the multimicronutrient supplementation program by mothers in infants aged 6 - 12 months attending a health center in Lima - 2022
| dc.contributor.advisor | Pretell Aguilar, Rosa Maria | |
| dc.contributor.author | Macha Luna, Yenny Luz | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T01:26:28Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T01:26:28Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-16 | |
| dc.description.abstract | The general objective of this research work is: “To determine the factors involved in the dropout of the multimicronutrient supplementation program by mothers in infants aged 6 – 12 months who attend a Health Center in Lima – 2022.” The methodology used will be deductive, quantitative approach, basic type, descriptive level, non-experimental and transversal observational design. The Population: 120 nursing mothers taking the entire population as a sample and the type of sampling will be non-probabilistic and for convenience. Data collection will be in the months of January, February and March 2022; The survey technique will be used through the questionnaire that consists of 17 items grouped into dimensions | en_US |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de Investigación tiene como objetivo general: “Determinar los factores que intervienen en la deserción del programa de suplementación de multimicronutrientes por madres en lactantes de 6 – 12 meses que acuden a un Centro de Salud de Lima – 2022”. La metodología empleada será deductiva, enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo, diseño observacional no experimental y transversal. La Población: 120 madres lactantes tomando la totalidad de la población como muestra y el tipo de muestreo será no probabilístico y por conveniencia. La recolección de datos será los meses de enero, febrero y marzo del 2022; se empleará la técnica de encuesta mediante el cuestionario que consta de 17 ítems agrupados en dimensiones | es_ES |
| dc.description.researcharea | Salud y Bienestar | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5989 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Suplementos Dietéticos | es_ES |
| dc.subject | Programa | es_ES |
| dc.subject | Madres Lactantes | es_ES |
| dc.subject | Centros de Salud | es_ES |
| dc.subject | Dietary Supplements | es_ES |
| dc.subject | Program | es_ES |
| dc.subject | Breastfeeding Women | es_ES |
| dc.subject | Health Centers | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Factors involved in the desertion of the multimicronutrient supplementation program by mothers in infants aged 6 - 12 months attending a health center in Lima - 2022 | en_US |
| dc.title | Factores que intervienen en la deserción del programa de suplementación de multimicronutrientes por madres en lactantes de 6 – 12 meses que acuden a un centro de salud de Lima - 2022 | es_ES |
| dc.title.alternative | “Factors involved in the desertion of the multimicronutrient supplementation program by mothers in infants aged 6 – 12 months who attend a health center in Lima – 2022“ | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 18150131 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9286-4225 | |
| renati.author.dni | 43804862 | |
| renati.discipline | 922269 | |
| renati.juror | Gamarra Bustillos, Carlos | |
| renati.juror | Arevalo Marcos, Rodolfo Amado | |
| renati.juror | Fuentes Siles, María Angélica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Enfermería en Salud y Desarrollo Integral Infantil: Control de Crecimiento y Desarrollo e Inmunizaciones | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Enfermería en Salud y Desarrollo Integral Infantil: Control de Crecimiento y Desarrollo e Inmunizaciones | es_ES |

