Influence of the time and angle of inclination of the centrifuged tube during the decantation process on the leukocyte count of the urinary sediment
| dc.contributor.advisor | Sandoval Vegas, Miguel Hernán | |
| dc.contributor.author | Gallegos Galván, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Ortiz Gómez, María Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-01T01:41:11Z | |
| dc.date.available | 2020-09-01T01:41:11Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-26 | |
| dc.description.abstract | Urinalysis is the second most common laboratory test, and its proper performance during the process, especially in the evaluation of urinary sediment, is essential. The goal of our study was to determine the influence of the time and angle of inclination of the centrifuge tube during the decantation process on the leukocyte count in urinary sediment. A descriptive, cross-sectional, prospective experimental study was conducted, collecting 100 urine samples from patients at a private clinic in northern Lima. All samples met the inclusion criteria and quality control standards, and the leukocyte counts were evaluated according to the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) GP16-A3 protocol. From the total samples, 89% were women. The frequency of cases with or without variation in the leukocyte count, at decantation angles of 135º and 180º and times of 2 and 1 seconds, showed that 12% and 23% had the same count (p=0.040). A significant influence of the time and angle of inclination of the centrifuge tube during decantation on the leukocyte count in the urinary sediment was determined. | en_US |
| dc.description.abstract | El uroanálisis representa el segundo examen más frecuente en laboratorio, siendo necesario su correcta realización durante su proceso, y principalmente durante la evaluación del sedimento urinario. Donde nuestro objetivo de estudio fue determinar la influencia del tiempo y ángulo de inclinación del tubo centrifugado durante el proceso de la decantación sobre el recuento leucocitario del sedimento urinario Se realizó un estudio descriptivo, transversal, prospectivo y de diseño experimental. Se recolecto 100 muestras de orina de los pacientes de una clínica privada al norte de Lima. Todas las muestras cumplieron con los criterios de inclusión y las indicaciones de calidad de los procesos, estos fueron ingresados en hoja de registro. Además, se evaluaron los recuentos con el protocolo de Clínical Laboratory Standard Institute GP16-A3. Donde se obtuvo del total de muestras, 89% fueron mujeres. La frecuencia de casos con o sin variación del recuento leucocitario, por decantación a 135º y 180º de inclinación, entre 2 y 1 segundos, mostraron que 12 % y 23% se obtuvo recuentos iguales (p=0.040). La frecuencia de casos con o sin variación del recuento leucocitario, a los 2 y 1 segundo de decantación, entre 135º y 180º de inclinación, demostraron 5 % y 11 % de recuentos fueron iguales (p=0.029). Determinamos una influencia significativa del tiempo y ángulo de inclinación del tubo de centrifugación durante el proceso de decantación para el reporte leucocitario del sedimento. urinario | es_ES |
| dc.description.researcharea | Salud, enfermedad y ambiente | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/3794 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Técnicas de Cultivo | es_ES |
| dc.subject | Culture Techniques | es_ES |
| dc.subject | Análisis de Sedimentos Urinarios | es_ES |
| dc.subject | Urinary Sediment Analysis | es_ES |
| dc.subject | Fase Preanalítica | es_ES |
| dc.subject | Pre-Analytical Phase | es_ES |
| dc.subject | Control de Calidad | es_ES |
| dc.subject | Quality Control | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Influence of the time and angle of inclination of the centrifuged tube during the decantation process on the leukocyte count of the urinary sediment | en_US |
| dc.title | Influencia del tiempo y ángulo de inclinación del tubo centrifugado durante el proceso de la decantación sobre el recuento leucocitario del sedimento urinario | es_ES |
| dc.title.alternative | Influence of the time and angle of inclination of the centrifuged tube during the decantation process on the leukocyte count of the urinary sediment | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.cext | ||
| renati.advisor.dni | 08754382 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9498-8811 | |
| renati.advisor.pasaporte | ||
| renati.author.cext | ||
| renati.author.dni | 43595386 | |
| renati.author.dni | 44490388 | |
| renati.author.pasaporte | ||
| renati.discipline | 915126 | |
| renati.juror | Benites Azabache, Juan Carlos | |
| renati.juror | Saldaña Orejón, Italo Moisés | |
| renati.juror | Huamán Cárdenas, Victor Raúl | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |

