Knowledge level about early stimulation in first-time mothers of children under one year old at the CAP II Lurin Essalud – 2020
| dc.contributor.advisor | Basurto Santillán, Ivan Javier | |
| dc.contributor.author | Valdivia Cabezas, Mary Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-26T07:15:45Z | |
| dc.date.available | 2021-07-26T07:15:45Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-04 | |
| dc.description.abstract | The objective of this research study is to determine the level of knowledge about early stimulation in first-time mothers of minor children of one year who go to the growth and development area of CAP II Lurín ESSALUD – 2020. Descriptive and cross-sectional method research. The population was made up of 30 first-time mothers who came together with their children to the CRED Office. The instrument is sloped, through a questionnaire developed especially for this work and is divided into four parts, depending on the age periods of life of children from 0 to 3 months (11 item), children from 4 to 6 months (11 item), children from 7 to 9 months (9 item) and children from 10 to 11 months (10 item) and each of these parts have been organized according to the 4 dimensions proposed for this research: motor area, language area, coordination area and social area. The rating considers 1 to 5 points of according to the selected answer. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación, tiene como objetivo Determinar el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres primerizas de niños menores de un año que acuden al área de crecimiento y desarrollo del CAP II Lurín ESSALUD – 2020. Investigación de método descriptivo y de corte transversal .La población estuvo conformada por 30 madres primerizas que acuden junto con su (s) niños (as) al Consultorio de CRED. El instrumento es cuesta, a través de un cuestionario elaborado especialmente para este trabajo y está dividido en cuatro partes, en función a los periodos etarios de vida niños de 0 a 3 meses (11 ítem), niños de 4 a 6 meses (11 ítem), niños de 7 a 9 meses (9 ítem)y niños de 10 a 11 meses (10 ítem) y cada una de estas partes se han organizado de acuerdo a las 4 dimensiones propuestas para esta investigación: área motora, área del lenguaje, área de coordinación y área social. La calificación considera de 1 a 5 puntos de acuerdo a la respuesta seleccionada. | es_ES |
| dc.description.researcharea | Salud, enfermedad y ambiente | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/4817 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo Infantil | es_ES |
| dc.subject | Madres Lactantes | es_ES |
| dc.subject | Lactante | es_ES |
| dc.subject | Child Development | es_ES |
| dc.subject | Breastfeeding Women | es_ES |
| dc.subject | Infant | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Knowledge level about early stimulation in first-time mothers of children under one year old at the CAP II Lurin Essalud – 2020 | en_US |
| dc.title | Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres primerizas de niños menores de un año del CAP II Lurin Essalud – 2020 | es_ES |
| dc.title.alternative | Level of knowledge about early stimulation in first-time mothers of children under one year of CAP II Lurin Essalud - 2020. | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 07345898 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5472-0853 | |
| renati.author.dni | 45785425 | |
| renati.discipline | 922269 | |
| renati.juror | Gonzales Saldaña, Susan Haydee | |
| renati.juror | Uturunco Vera, Milagros Lizbeth | |
| renati.juror | Cabrera Espezua, Jeannelly Paola | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Enfermería en Salud y Desarrollo Integral Infantil: Control de Crecimiento y Desarrollo e Inmunizaciones | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Enfermería en Salud y Desarrollo Integral Infantil: Control de Crecimiento y Desarrollo e Inmunizaciones | es_ES |

