The Use of Mind Maps and Their Influence on the Learning of Philosophy in Tenth and Eleventh Grade Students at the Luis María Jiménez Educational Institution. Aguazul - Colombia, Year 2014
| dc.contributor.advisor | Pérez Mamani, Rubens Houson | |
| dc.contributor.author | López Camargo, Rosalba | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-09T16:41:57Z | |
| dc.date.available | 2018-02-09T16:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-28 | |
| dc.description.abstract | The present work has as purpose determine the influence of the use of the mental maps in the process of education - learning of the subject of philosophy; being the type of applied investigation, of experimental design, it was considered to be a sample of 70 students, being the quantitative approach. With regard to the validation there was used the Criterion of Experts' Judgment, and for the validation the statistician Alfa de Cronbach. One found that the use of the mental maps allowed that the students presented a gradual domain of the expression adjusted to the normative language of the philosophy, since it was favored to relate concepts, procedures and to develop skills as the synthesis, deduction, comparison and inference. The learning of to know procedural turned into one to know practically, from exercises as the inference, the synthesis, fact that woke up the imaginative, analytical, communicative skill and cognitive goal, based on the use of color, image and other elements necessary for the design of the mental map. And it was demonstrated like from the philosophical education, there was generated a reflexive, thought critical and rational, capable of allowing him the discentes to be creative at the moment of avoiding the current challenges, using of to be able, be able to make and be able to be or live in conviviality with the others. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad determinar la influencia del uso de los mapas mentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de filosofía; siendo el tipo de investigación aplicada, de diseño experimental, se consideró una muestra de 70 estudiantes, siendo el enfoque cuantitativo. Con respecto a la validación se usó el Criterio de Juicio de Expertos, y para la validación el estadístico Alfa de Cronbach. Se encontró que el uso de los mapas mentales permitió que los estudiantes presentaron un paulatino dominio de la expresión ajustado al lenguaje normativo de la filosofía, puesto que se favoreció relacionar conceptos, procedimientos y desarrollar habilidades como la síntesis, deducción, comparación e inferencia. El aprendizaje del saber procedimental se convirtió en un saber práctico, a partir de ejercicios como la inferencia, la síntesis, hecho que despertó la habilidad imaginativa, analítica, comunicativa y meta cognitiva, basados en el uso de color, imagen y demás elementos necesarios para el diseño del mapa mental. Y se evidenció como desde la educación filosófica, se generó un pensamiento reflexivo, crítico y racional, capaz de permitirle a los discentes ser creativos a la hora de sortear los desafíos actuales, haciendo uso del saber, el saber hacer y el saber ser o vivir en convivencia con los demás. | es_ES |
| dc.description.researcharea | Educación superior | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/1093 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Método de enseñanza | es_ES |
| dc.subject | Learning | en_US |
| dc.subject | Habilidad pedagógica | es_ES |
| dc.subject | Teaching methods | en_US |
| dc.subject | Teaching skills | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.subject.ods | ODS 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | |
| dc.title | The Use of Mind Maps and Their Influence on the Learning of Philosophy in Tenth and Eleventh Grade Students at the Luis María Jiménez Educational Institution. Aguazul - Colombia, Year 2014 | en_US |
| dc.title | El uso de los mapas mentales y su influencia en el aprendizaje de la filosofia en los estudiantes de los grados décimo y undécimo de la Institución Educativa Luis María Jimenez. Aguazul- Colombia, año 2014 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00791893 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9279-2057 | |
| renati.author.cext | ||
| renati.author.dni | ||
| renati.author.pasaporte | ||
| renati.discipline | 199737 | |
| renati.juror | ||
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con mención en Pedagogía | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado. | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Pedagogía | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MAESTRO - López Camargo, Rosalba.pdf
- Tamaño:
- 4.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
