Differences in nutritional content in processed or ultra-processed cereals for children sold in supermarkets in Lima-Peru, 2021
| dc.contributor.advisor | Mauricio Alza, Saby Marisol | |
| dc.contributor.author | Macavilca Toribio, Nicole Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-21T07:45:09Z | |
| dc.date.available | 2022-12-21T07:45:09Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-06 | |
| dc.description.abstract | The consumption of processed and ultra-processed products is associated with increased overweight and obesity, especially in children, due to their content of critical nutrients such as sugar, sodium, saturated fat, and trans fats. The aim of the study was to compare the nutritional content of processed or ultra-processed cereals targeted at children sold in supermarkets in Lima, Peru, during the last quarter of 2021. This is an analytical, prospective, and cross-sectional study. Using data collection from Chepulis et al., 58 processed and ultra-processed cereals were analyzed, finding that the cereals analyzed had high sugar content. The most commonly used colorant was E 129 – Red Arilla 9, present in 15.52% of the samples. The cereals covered vitamin B requirements (B1, B2, B3, B5, B6, B9, and B12) and vitamin C in preschoolers, and some vitamin B in school-age children. In minerals, they covered magnesium and potassium in both preschoolers and schoolchildren, and iron in preschoolers. | en_US |
| dc.description.abstract | La variedad en la producción de bebidas ricas en vitaminas A y C aún son limitadas en nuestro país, a pesar de la diversidad agrícola de alimentos ricos en estos nutrientes, los mismos que se encuentran relacionados al adecuado funcionamiento del sistema inmune. Objetivo: Evaluar la aceptabilidad de un néctar elaborado con alfalfa, mango, y camu-camu en personas adventistas en Lima Perú. Metodología: Investigación aplicada, Diseño experimental, prospectivo y transversal. Se elaboró un néctar con el uso de alfalfa, mango y camu-camum se calculó el valor nutricional del mismo y se evaluaron las características sensoriales de olor, sabor y color utilizando la prueba aplicada a 100 voluntarios adventistas del Séptimo Dïa de la Iglesia Central del distrito de Independencia en Lima-Perú. Resultados: El néctar elaborado a partir de alfalfa, mango y camu camu contiene 23 mg de vitamina A y 504.26 mg de vitamina C, presentando una aceptación de 53% para el atributo de color, 64% para el atributo de olor y 71% para el atributo de sabor en adventistas en Lima-Perú. Conclusiones: El néctar del estudio brinda un aporte significativo de vitaminas A y C, importantes nutrientes para el sistema inmune. | es_ES |
| dc.description.researcharea | Salud y Bienestar | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7464 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Alimentos Procesados | es_ES |
| dc.subject | Etiquetado de Alimentos | es_ES |
| dc.subject | Grano Comestible | es_ES |
| dc.subject | Food, Processed | es_ES |
| dc.subject | Food Labeling | es_ES |
| dc.subject | Edible Grain | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Differences in nutritional content in processed or ultra-processed cereals for children sold in supermarkets in Lima-Peru, 2021 | en_US |
| dc.title | Diferencias del contenido nutricional en cereales procesados o ultraprocesados dirigido a niños expendidos en supermercados de Lima-Perú, 2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Differences in nutritional content in processed or ultra-processed cereals for children sold in supermarkets in Lima-Peru, 2021 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 10138949 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7921-7111 | |
| renati.author.dni | 70319092 | |
| renati.discipline | 918036 | |
| renati.juror | Yaipén Ayca, Andrea | |
| renati.juror | Pasache Moreno, Julissa María | |
| renati.juror | Ramos Huamán, Olga María Del Carmen | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición Humana | es_ES |

