Sociodemographic maternal factors associated with knowledge level about neonatal screening in first-time mothers hospitalized in the joint accommodation of a Public Hospital in Lima, 2022
| dc.contributor.advisor | Cabrera Espezua, Jeannelly Paola | |
| dc.contributor.author | Savaresse Luna, Vanessa Antuanett | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-26T15:56:18Z | |
| dc.date.available | 2022-07-26T15:56:18Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-27 | |
| dc.description.abstract | Neonatal screening is a test that is taken in a standardized way for all newborns in the national territory. The objective of the present study will be to determine the relationship that exists between maternal sociodemographic factors and the level of knowledge about neonatal screening in first-time mothers hospitalized in shared accommodation of a public hospital, Lima 2022. The type of research is basic and the research design corresponds to the non-experimental cross section. The study population will be made up of first-time mothers hospitalized in shared accommodation at the Marino Molina Scippa Hospital with a sample of 210 mothers. The variable knowledge about neonatal screening will be measured through a questionnaire composed of 2 dimensions, knowledge about the screening test and knowledge about the screening procedure. Likewise, for the variable maternal sociodemographic factors, a questionnaire will be used that contains 5 dimensions which are age, marital status, occupation, level of education and family structure. | en_US |
| dc.description.abstract | El tamizaje neonatal es una prueba que se toma de forma estandarizada a todo recién nacido en territorio nacional. El objetivo del presente estudio será determinar la relación que existe entre los factores sociodemográficos maternos y el nivel conocimiento sobre el tamizaje neonatal en madres primerizas hospitalizadas en alojamiento conjunto de un hospital público, Lima 2022. El tipo de investigación es básico y diseño de investigación corresponde al no experimental de corte transversal. La población estudio estará conformada por madres primerizas hospitalizadas en alojamiento conjunto del Hospital Marino Molina Scippa con una muestra de 210 madres. La variable conocimiento sobre el tamizaje neonatal será medida mediante un cuestionario compuesto por 2 dimensiones, conocimiento sobre la prueba de tamizaje y conocimiento sobre el procedimiento del tamizaje. Asimismo, para la variable factores sociodemográficos maternos sé utilizará un cuestionario que contiene 5 dimensiones las cuales son edad, estado civil, ocupación, grado de instrucción y estructura familiar. | es_ES |
| dc.description.researcharea | Salud, enfermedad y ambiente | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6343 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Factores Sociodemográficos | es_ES |
| dc.subject | Tamizaje Neonatal | es_ES |
| dc.subject | Madres | es_ES |
| dc.subject | Sociodemographic Factors | es_ES |
| dc.subject | Neonatal Screening | es_ES |
| dc.subject | Mothers | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Sociodemographic maternal factors associated with knowledge level about neonatal screening in first-time mothers hospitalized in the joint accommodation of a Public Hospital in Lima, 2022 | en_US |
| dc.title | Factores sociodemográficos maternos asociados al nivel conocimiento sobre el tamizaje neonatal en madres primerizas hospitalizadas en alojamiento conjunto de un Hospital Público De Lima, 2022 | es_ES |
| dc.title.alternative | Maternal sociodemographic factors associated with the level of knowledge about neonatal screening in first-time mothers hospitalized in rooming-in at a Public Hospital in Lima, 2022. | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 48832154 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8642-2797 | |
| renati.author.dni | 72698967 | |
| renati.discipline | 922219 | |
| renati.juror | Arevalo Marcos, Rodolfo Amado | |
| renati.juror | Reyes Quiroz, Giovanna Elizabeth | |
| renati.juror | Cárdenas De Fernández, María Hilda | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Cuidado Enfermero en Neonatología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Cuidado Enfermero en Neonatología | es_ES |

