Level of knowledge and degree of anxiety of the preoperative patient in minor surgery of a National Hospital, Lima - 2022
| dc.contributor.advisor | Molina Torres, Jose Gregorio | |
| dc.contributor.author | Rosas Torres, Beatriz Felicita | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T05:20:32Z | |
| dc.date.available | 2022-12-13T05:20:32Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-04 | |
| dc.description.abstract | Objective: The purpose of this study is to determine the relationship between the level of knowledge and the degree of anxiety in preoperative patients undergoing minor surgery at a national hospital in Lima-2022, considering that the perception of danger or threat is always a defense mechanism of the body for its protection. However, in the presence of various pathologies that can only be solved through surgery, it is necessary to control this perception in order to achieve a curative treatment for patients. Methodology: The methodology of this research project is hypothetical-deductive, with a quantitative approach, applied, non-experimental, and descriptive-correlational. A total of 130 preoperative patients will be included, which is the total population; however, a significant sample of 73 patients will be needed. Conclusion: Most patients had a low level of knowledge regarding preoperative information. Furthermore, a large number of patients reported a moderate level of anxiety, and this data was collected using the IDARE-I questionnaire, which assesses trait-state anxiety as proposed by Spielberger. All ethical principles were considered during the data collection process and in the analysis. | en_US |
| dc.description.abstract | El propósito del presente estudio es determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y grado de ansiedad del paciente preoperatorio en cirugía menor de un hospital nacional de lima-2022, dando la percepción de peligro o amenaza siempre es un mecanismo de defensa del cuerpo para su protección; sin embargo, ante la presencia de diversas patologías que solo tienen solución por vía quirúrgica, es necesario poder controlar esta percepción para así lograr un tratamiento curativo de los pacientes. Metodología: La metodología del actual proyecto de investigación es hipotético-deductivo, de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, no experimental, nivel descriptivo correlacional. Se incluirán a un total de 130 pacientes preoperatorios que es la población total, sin embargo, se necesitara una muestra significativa de 73 pacientes. Conclusión: Los pacientes en su mayoría cursaron con un bajo nivel de conocimiento sobre la información pre-operatoria; asimismo, una gran cantidad de pacientes refiere un grado moderado de ansiedad, y estos datos se pudieron recolectar a partir del cuestionario IDARE-I el cual evalúa la ansiedad de rasgo-estado propuesta por Spielberger. Se consideraron todos los principios éticos durante el proceso de recolección de datos y en su análisis. | es_ES |
| dc.description.researcharea | Salud y Bienestar | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7361 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Ansiedad | es_ES |
| dc.subject | Relaciones Enfermero-Paciente | es_ES |
| dc.subject | Periodo Preoperatorio | es_ES |
| dc.subject | Knowledge | es_ES |
| dc.subject | Anxiety | es_ES |
| dc.subject | Nurse-Patient Relations | es_ES |
| dc.subject | Preoperative Period | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Level of knowledge and degree of anxiety of the preoperative patient in minor surgery of a National Hospital, Lima - 2022 | en_US |
| dc.title | Nivel de conocimiento y grado de ansiedad del paciente pre operatorio en cirugía menor de un Hospital Nacional, Lima - 2022 | es_ES |
| dc.title.alternative | Level of knowledge and degree of anxiety of the preoperative patient in minor surgery of a National Hospital, Lima - 2022 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.cext | 003560692 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3539-7517 | |
| renati.author.dni | 10475064 | |
| renati.discipline | 913379 | |
| renati.juror | Cárdenas de Fernández, María Hilda | |
| renati.juror | Fuentes Siles, María Angelica | |
| renati.juror | Arevalo Marcos, Rodolfo Amado | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Enfermería en Centro Quirúrgico | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Enfermería en Centro Quirúrgico | es_ES |

