Publicación: Conocimiento y práctica de las madres sobre la prevención de la anemia ferropénica en niños menores de 3 años en un centro de salud de Lima – 2023
| dc.contributor.advisor | Montoro Valdivia, Marcos Antonio | |
| dc.contributor.author | Davila Mosquera, Rosa Nataly | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T15:26:01Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T15:26:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-29 | |
| dc.description.abstract | Introducción: En la actualidad la anemia ferropénica viene afectando muchos niños menores de 3 años en todo el mundo Objetivo: tuvo como objetivo “Determinar cómo se relaciona el conocimiento con la práctica de las madres sobre la prevención de la anemia ferropénica en niños menores de 3 años en un centro de salud de Lima – 2023” Metodología: es un estudio cuantitativo, correlacional y de corte transversal, asimismo, la población estará compuesta por 250 madres de niños menores de tres años que acuden al centro de salud; los instrumentos de recolección de datos serán un cuestionario para medir conocimiento y una lista de cotejo para evaluar la variable práctica; ambos instrumentos cuentan con confiabilidad 0.70 y 0,81 respectivamente y cuentan con validez, por otro lado, estos datos serán procesados en el software estadístico SPSS V. 27, además, se utilizara el Rho de Spearman para medir la correlación entre las variables planteadas respondiendo de esa forma la hipótesis propuesta. | es_ES |
| dc.description.abstract | Introduction: Currently, iron deficiency anemia is affecting many children under 3 years of age in all the world Objective: “To determine the relationship between the knowledge and practice of mothers on the prevention of iron deficiency anemia in children under 3 years of age. years in a health center in Lima – 2023.” Methods Likewise, the method: it is a quantitative, correlational and cross-sectional study, likewise, the population will be made up of 250 mothers of children under three years of age who attend the health center; The data collection instruments will be a questionnaire to measure “knowledge” and a checklist to evaluate the “practice” variable, both instruments have a reliability of 0.70 and 0.81 respectively and have validity, on the other hand, these data will be processed in the statistical software SPSS V. 27, in addition, Spearman's Rho will be used to measure the correlation between the proposed variables, thus answering the proposed hypothesis. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/13856 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud | es_ES |
| dc.subject | Health Knowledge, Attitudes, Practice | en_US |
| dc.subject | Prevención de Enfermedades | es_ES |
| dc.subject | Disease Prevention | en_US |
| dc.subject | Anemia Ferropénica | es_ES |
| dc.subject | Anemia, Iron-Deficiency | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.06 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Conocimiento y práctica de las madres sobre la prevención de la anemia ferropénica en niños menores de 3 años en un centro de salud de Lima – 2023 | es_ES |
| dc.title.alternative | Mothers' knowledge and practice on the prevention of iron deficiency anemia in children under 3 years of age in a health center in Lima – 2023 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 09542548 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6982-7888 | |
| renati.author.dni | 73684164 | |
| renati.discipline | 922269 | |
| renati.juror | Mocarro Aguilar, Maria Rosario | |
| renati.juror | Yaya Manco, Elsa Magaly | |
| renati.juror | Barrios Cabello, Lucimar Josefina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Enfermería en Salud y Desarrollo Integral Infantil: Control de Crecimiento y Desarrollo e Inmunizaciones | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Enfermería en Salud y Desarrollo Integral Infantil: Control de Crecimiento y Desarrollo e Inmunizaciones | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_73684164_S.pdf
- Tamaño:
- 800.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- FORM_73684164_S.pdf
- Tamaño:
- 304.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_73684164_S.pdf
- Tamaño:
- 814.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
